מכבי עלית תל אביב הפועל גליל עליון עירוני נהריה גבעת שמואל מכבי ראשל''צ בני השרון הפועל תל אביב
הפועל ירושלים רמה''ש/חיפה עירוני רמת גן מ.כ חיפה אליצור קרית אתא/מוצקין
סטטיסטיקה מצטברת אישית, עונה סדירה, עונת 2002-03
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן קבוצה מש' דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 צ'רלס מינלנד ג. שמואל 27 978.0 683.0 215/363 16/44 205/264 141.0 70.0 211.0 87.0 213.0 41.0 97.0 80.0 13.0 10.0 812.0
2 מאיר טפירו הפועל י-ם 27 939.0 463.0 121/217 49/116 74/86 97.0 31.0 128.0 87.0 92.0 47.0 100.0 120.0 0.0 12.0 476.0
3 אפיק ניסים רמה''ש 27 925.0 436.0 106/200 51/121 71/86 44.0 13.0 57.0 70.0 88.0 42.0 53.0 104.0 0.0 5.0 420.0
4 פיטי סיסומס אליצור ק. אתא 25 925.0 554.0 128/206 48/122 154/175 99.0 27.0 126.0 77.0 157.0 24.0 64.0 37.0 8.0 5.0 587.0
5 דריל ווילסון ראשל"צ 27 923.0 500.0 79/144 73/179 123/170 90.0 23.0 113.0 82.0 164.0 46.0 81.0 71.0 1.0 13.0 501.0
6 אדריאן פלדג'ר נהריה 27 921.0 506.0 177/309 23/72 83/115 84.0 50.0 134.0 87.0 108.0 63.0 75.0 90.0 13.0 11.0 528.0
7 ג'רוד סטיבנסון בני השרון 27 901.0 516.0 121/229 51/112 121/143 93.0 33.0 126.0 81.0 121.0 43.0 61.0 63.0 9.0 11.0 534.0
8 לושיוס דיוויס ראשל"צ 25 898.0 626.0 212/390 4/9 190/229 106.0 37.0 143.0 75.0 169.0 21.0 63.0 39.0 29.0 15.0 652.0
9 קלי מקארתי ג. שמואל 25 885.0 445.0 114/213 36/67 103/128 128.0 46.0 174.0 73.0 108.0 40.0 49.0 40.0 33.0 6.0 557.0
10 קורי גיינס מ.כ חיפה 27 876.0 368.0 102/197 24/88 92/125 80.0 13.0 93.0 63.0 122.0 38.0 76.0 195.0 1.0 17.0 469.0
11 ג'י ווב רמה''ש 27 867.0 380.0 124/208 15/35 87/111 177.0 68.0 245.0 64.0 92.0 31.0 52.0 29.0 36.0 11.0 558.0
12 למונט ג'ונס גליל עליון 26 866.0 456.0 117/213 43/117 93/108 71.0 20.0 91.0 74.0 123.0 44.0 82.0 133.0 2.0 10.0 498.0
13 קוואן ג'ונסון רמה''ש 26 860.0 445.0 137/268 13/65 132/175 105.0 26.0 131.0 82.0 163.0 45.0 86.0 56.0 15.0 9.0 452.0
14 רג'י באסט גליל עליון 27 841.0 425.0 170/312 3/16 76/115 100.0 55.0 155.0 93.0 82.0 27.0 47.0 13.0 30.0 9.0 389.0
15 גיא קנטור בני השרון 27 840.0 241.0 53/94 27/79 54/70 33.0 11.0 44.0 66.0 75.0 33.0 58.0 102.0 1.0 1.0 262.0
16 בילי קיז הפועל ת"א 27 821.0 379.0 92/199 31/77 102/131 92.0 39.0 131.0 82.0 128.0 47.0 75.0 122.0 5.0 9.0 464.0
17 אורן אהרוני ג. שמואל 26 817.0 265.0 38/74 48/130 45/53 56.0 6.0 62.0 85.0 49.0 26.0 27.0 62.0 0.0 3.0 223.0
18 עידו קוז'יקרו גליל עליון 27 801.0 369.0 135/236 0/3 99/133 127.0 118.0 245.0 88.0 127.0 41.0 56.0 26.0 6.0 14.0 518.0
19 ארתור לי נהריה 23 789.0 414.0 103/178 28/69 124/140 55.0 7.0 62.0 63.0 117.0 34.0 50.0 81.0 2.0 14.0 451.0
20 משה מזרחי הפועל י-ם 27 776.0 263.0 59/112 36/91 37/49 63.0 17.0 80.0 69.0 46.0 23.0 34.0 18.0 7.0 5.0 209.0
* קיים מינימום של 50% מהמשחקים על מנת להיכלל בטבלה
* קיים מינימום של 4 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים ל-2 ובזריקות ל-2
* קיים מינימום של 2 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים ל-3 ובזריקות ל-3
* קיים מינימום של 3 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים מהעונשין ובזריקות מהעונשין
* קיים מינימום של אסיסט 1 בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות יחס האסיסטים/איבודים

האפליקציה של ליגת WINNER סל

הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו ותוכלו להיות איתנו בכל מקום, לעקוב אחרי המשחקים אונליין ולהיות ראשונים לקבל את כל המידע על ליגת WINNER סל
facebook twitter instagram youtube
מנהלת ליגת העל בכדורסל