מכבי אלקטרה תל אביב אלטשולר שחם גלבוע/גליל הפועל מגדל ירושלים אשת טורס בני השרון מכבי אופיצי ראשון לציון מכבי יחד הבונים אשדוד הפועל חולון
ברק נתניה מכבי חיפה עירוני אלדן אשקלון
Individual Stats - Totals, Regular Season, 2010-11 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls
# Player Name Team GP Min Pts M/A M/A M/A DR OR TR FF FA ST TO AS TR/MIN VAL
1 Shawn James B. Hashron 26 798.0 352.0 112/169 9/23 101/136 230.0 58.0 288.0 86.0 118.0 39.0 62.0 54.0 0.36 676.0
2 Alton Brown Netanya 27 685.0 304.0 115/207 0/0 74/141 142.0 84.0 226.0 69.0 113.0 14.0 43.0 41.0 0.33 418.0
3 Robert Rothbart M. Haifa 27 357.0 157.0 59/107 0/3 39/42 67.0 42.0 109.0 55.0 39.0 7.0 22.0 9.0 0.31 198.0
4 Richard Hendrix M. Tel-Aviv 24 349.0 178.0 68/104 0/1 42/59 76.0 30.0 106.0 64.0 42.0 14.0 25.0 13.0 0.30 229.0
5 Sofoklis Schortsanitis M. Tel-Aviv 25 459.0 309.0 115/166 0/1 79/139 90.0 40.0 130.0 75.0 135.0 13.0 57.0 23.0 0.28 370.0
6 Rahshon Turner Ashkelon 24 718.0 384.0 111/194 0/1 162/210 122.0 77.0 199.0 75.0 165.0 38.0 72.0 43.0 0.28 556.0
7 Romeo Travis Netanya 26 698.0 366.0 132/263 6/31 84/121 117.0 68.0 185.0 66.0 80.0 30.0 51.0 36.0 0.27 420.0
8 Sam Clancy Hapoel J-M 26 580.0 220.0 80/142 0/0 60/106 100.0 52.0 152.0 50.0 79.0 20.0 32.0 30.0 0.26 319.0
9 Brian Randle Hapoel J-M 14 397.0 176.0 74/124 0/0 28/51 58.0 43.0 101.0 43.0 39.0 15.0 32.0 28.0 0.25 223.0
10 Nir Cohen H. Holon 27 650.0 199.0 60/117 12/38 43/91 94.0 71.0 165.0 97.0 86.0 33.0 31.0 20.0 0.25 261.0
11 Milan Macvan M. Tel-Aviv 16 172.0 105.0 31/48 5/12 28/32 32.0 11.0 43.0 32.0 24.0 3.0 20.0 18.0 0.25 112.0
12 Ido Kozikaro Gilboa/Galil 27 526.0 163.0 59/107 0/0 45/66 89.0 42.0 131.0 80.0 76.0 16.0 40.0 23.0 0.25 216.0
13 Erez Marckovich Ashkelon 21 250.0 76.0 27/62 0/1 22/28 40.0 22.0 62.0 44.0 28.0 4.0 10.0 10.0 0.25 86.0
14 Anton Kazarnovski Gilboa/Galil 19 143.0 46.0 16/37 2/6 8/10 20.0 15.0 35.0 29.0 8.0 6.0 11.0 4.0 0.24 30.0
15 Aaron McGhee M. Rishon 27 726.0 379.0 120/247 1/6 136/179 119.0 57.0 176.0 89.0 156.0 19.0 50.0 32.0 0.24 449.0
16 Josh Duncan M. Ashdod 24 744.0 390.0 95/175 24/58 128/147 115.0 62.0 177.0 81.0 120.0 19.0 58.0 38.0 0.24 471.0
17 Jame Arnold H. Holon 14 353.0 163.0 55/117 4/13 41/52 49.0 33.0 82.0 29.0 55.0 14.0 23.0 20.0 0.23 216.0
18 Elishay Kadir M. Haifa 21 618.0 259.0 102/190 1/2 52/103 102.0 37.0 139.0 77.0 84.0 28.0 47.0 68.0 0.22 305.0
19 Dwayne Mitchell M. Rishon 27 912.0 421.0 114/233 24/70 121/185 156.0 45.0 201.0 78.0 156.0 71.0 90.0 108.0 0.22 554.0
20 Lior Eliyahu M. Tel-Aviv 26 593.0 354.0 156/245 3/9 33/49 89.0 40.0 129.0 41.0 55.0 25.0 39.0 76.0 0.22 459.0
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE