מכבי Playtika תל אביב הפועל "שלמה" תל אביב הפועל בנק יהב י-ם בני PenLink הרצליה הפועל קבוצת נתנאל חולון מכבי קבוצת כנען רמת גן עירוני חי מוטורס נס ציונה
הפועל גלבוע גליל הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה הפועל Rivulis גליל עליון עירוני לאטי קריית אתא הפועל עפולה אליצור BRIGA נתניה הפועל שובל חיפה
סטטיסטיקה מצטברת אישית, עונה סדירה, עונת 2024-25
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות
# שם שחקן קבוצה מש' דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס אס/אב מדד
1 תמיר בלאט מכבי ת"א 20 435.0 168.0 14/26 40/115 20/25 35.0 2.0 37.0 22.0 24.0 14.0 42.0 130.0 3.1 215.0
2 ג'ון דיברתולומיאו מכבי ת"א 25 474.0 128.0 9/17 30/99 20/25 51.0 21.0 72.0 49.0 47.0 28.0 13.0 38.0 2.9 168.0
3 ג'ייקובן בראון הפועל עפולה 21 703.0 329.0 64/127 43/122 72/82 79.0 8.0 87.0 46.0 78.0 28.0 46.0 129.0 2.8 404.0
4 ניב משגב גלבוע גליל 19 531.0 159.0 26/58 23/62 38/47 34.0 9.0 43.0 49.0 61.0 13.0 53.0 148.0 2.8 239.0
5 עומר בן דוד בני הרצליה 18 185.0 64.0 20/40 5/22 9/17 24.0 9.0 33.0 29.0 19.0 7.0 13.0 33.0 2.5 67.0
6 ג'יילן הורד מכבי ת"א 17 433.0 214.0 75/113 5/12 49/67 74.0 32.0 106.0 37.0 46.0 18.0 17.0 40.0 2.4 317.0
7 פרדריק בורדיון בני הרצליה 26 494.0 142.0 11/23 32/101 24/33 46.0 7.0 53.0 52.0 28.0 23.0 17.0 40.0 2.4 129.0
8 בר טימור הפועל ת"א 26 564.0 199.0 38/82 29/78 36/45 50.0 10.0 60.0 51.0 45.0 16.0 42.0 98.0 2.3 219.0
9 רוקאס יוקובאיטיס מכבי ת"א 22 496.0 241.0 59/101 21/52 60/68 51.0 7.0 58.0 34.0 72.0 20.0 41.0 90.0 2.2 322.0
10 תומר גינת הפועל ת"א 25 544.0 253.0 91/134 11/42 38/54 124.0 37.0 161.0 34.0 60.0 16.0 22.0 48.0 2.2 391.0
11 ג'רמי מורגן הפועל י-ם 22 491.0 158.0 14/37 35/76 25/30 45.0 22.0 67.0 57.0 34.0 24.0 18.0 38.0 2.1 178.0
12 מרכוס קאר גליל עליון 26 868.0 423.0 67/145 69/187 82/98 86.0 23.0 109.0 55.0 100.0 27.0 65.0 137.0 2.1 457.0
13 נועם יעקב הפועל ת"א 19 320.0 93.0 25/60 6/30 25/34 32.0 8.0 40.0 41.0 35.0 11.0 37.0 77.0 2.1 103.0
14 ג'ארד הארפר הפועל י-ם 25 676.0 481.0 66/147 61/143 166/191 52.0 14.0 66.0 49.0 141.0 32.0 63.0 131.0 2.1 546.0
15 יפתח זיו הפועל חולון 26 646.0 264.0 68/146 21/82 65/82 94.0 17.0 111.0 69.0 121.0 38.0 56.0 112.0 2.0 363.0
16 איש וויינרייט הפועל ת"א 20 436.0 159.0 27/44 29/64 18/23 53.0 20.0 73.0 55.0 26.0 23.0 15.0 30.0 2.0 190.0
17 קנדל מקולום מכבי רמת גן 25 688.0 380.0 97/206 21/68 123/149 83.0 12.0 95.0 55.0 157.0 58.0 89.0 176.0 2.0 524.0
18 סם איוריו הפועל ב"ש 21 360.0 97.0 17/27 16/43 15/16 43.0 19.0 62.0 34.0 16.0 12.0 16.0 31.0 1.9 130.0
19 מאט קולמן הפועל חיפה 22 612.0 324.0 86/181 36/86 44/56 42.0 17.0 59.0 71.0 88.0 35.0 66.0 127.0 1.9 331.0
20 ג'ייק כהן מכבי ת"א 23 286.0 94.0 24/42 9/19 19/21 44.0 12.0 56.0 28.0 24.0 6.0 18.0 34.0 1.9 140.0
* קיים מינימום של 50% מהמשחקים על מנת להיכלל בטבלה
* קיים מינימום של 4 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים ל-2 ובזריקות ל-2
* קיים מינימום של 2 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים ל-3 ובזריקות ל-3
* קיים מינימום של 3 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים מהעונשין ובזריקות מהעונשין
* קיים מינימום של אסיסט 1 בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות יחס האסיסטים/איבודים

האפליקציה של ליגת WINNER סל

הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו ותוכלו להיות איתנו בכל מקום, לעקוב אחרי המשחקים אונליין ולהיות ראשונים לקבל את כל המידע על ליגת WINNER סל
facebook twitter instagram youtube
מנהלת ליגת העל בכדורסל