מכבי Playtika תל אביב הפועל "שלמה" תל אביב הפועל בנק יהב י-ם בני PenLink הרצליה הפועל קבוצת נתנאל חולון מכבי קבוצת כנען רמת גן עירוני חי מוטורס נס ציונה
הפועל גלבוע גליל הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה הפועל Rivulis גליל עליון עירוני לאטי קריית אתא הפועל עפולה אליצור BRIGA נתניה הפועל שובל חיפה
Individual Stats - Totals, Regular Season, 2024-25 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name Team GP Min Pts M/A M/A M/A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Justyn Mutts Hapoel Afula 32 994.0 434.0 166/300 8/31 78/147 183.0 103.0 286.0 80.0 119.0 53.0 70.0 104.0 50.0 25.0 645.0
2 Carlos Marshal Elitzur Netanya 31 902.0 510.0 116/239 71/183 65/84 139.0 49.0 188.0 79.0 80.0 58.0 73.0 62.0 5.0 24.0 472.0
3 Kendale McCullum Maccabi Ramat Gan 25 688.0 380.0 97/206 21/68 123/149 83.0 12.0 95.0 55.0 157.0 58.0 89.0 176.0 3.0 19.0 524.0
4 Iverson Molinar Be'er Sheva/Dimona 24 732.0 449.0 129/251 28/96 107/133 59.0 14.0 73.0 60.0 122.0 19.0 70.0 111.0 4.0 17.0 415.0
5 JP Tokoto Hapoel Afula 32 976.0 455.0 174/336 2/10 101/157 132.0 79.0 211.0 88.0 119.0 47.0 82.0 87.0 2.0 16.0 509.0
6 Roy Paretsky Elitzur Netanya 30 827.0 250.0 75/190 24/74 28/46 84.0 30.0 114.0 78.0 61.0 29.0 72.0 119.0 4.0 16.0 228.0
7 Silvio De Sousa Ironi Kiryat Ata 31 834.0 440.0 182/309 1/1 73/110 150.0 109.0 259.0 93.0 98.0 30.0 69.0 26.0 15.0 15.0 527.0
8 Gur Lavy Gilboa Galil 26 793.0 396.0 120/203 28/56 73/95 140.0 54.0 194.0 73.0 84.0 40.0 64.0 56.0 7.0 15.0 493.0
9 Bryce Washington Elitzur Netanya 27 870.0 351.0 130/249 8/26 67/100 124.0 104.0 228.0 68.0 102.0 26.0 51.0 85.0 7.0 13.0 498.0
10 Ishmael "Ish" El-Amin Gilboa Galil 25 677.0 415.0 78/160 63/181 70/84 29.0 11.0 40.0 69.0 68.0 30.0 39.0 51.0 8.0 13.0 277.0
11 Liam O'Reilly Ironi Kiryat Ata 24 777.0 324.0 41/91 70/196 32/37 52.0 9.0 61.0 54.0 60.0 25.0 72.0 91.0 0.0 13.0 241.0
12 Yair Kravitz Ness Ziona 26 542.0 199.0 39/91 27/93 40/61 55.0 15.0 70.0 58.0 55.0 13.0 68.0 108.0 1.0 13.0 168.0
13 Itay Moshkovitz Elitzur Netanya 32 926.0 351.0 77/190 49/167 50/59 86.0 10.0 96.0 72.0 73.0 23.0 79.0 119.0 0.0 12.0 259.0
14 Ron Zipper Be'er Sheva/Dimona 24 473.0 266.0 39/84 39/102 71/84 37.0 12.0 49.0 48.0 69.0 34.0 26.0 18.0 1.0 12.0 230.0
15 Amin Stevens Maccabi Ramat Gan 21 598.0 372.0 158/251 0/1 56/94 112.0 40.0 152.0 46.0 77.0 23.0 63.0 46.0 2.0 12.0 419.0
16 Chris Silva Bnei Herzliya 19 523.0 286.0 82/160 3/11 113/134 108.0 44.0 152.0 56.0 111.0 14.0 88.0 54.0 20.0 11.0 375.0
17 Chris Smith Ironi Kiryat Ata 30 887.0 489.0 147/261 28/91 111/155 154.0 81.0 235.0 92.0 129.0 44.0 123.0 73.0 19.0 11.0 542.0
18 Amit Gershon Hapoel Haifa 32 921.0 379.0 41/104 76/197 69/78 87.0 12.0 99.0 78.0 64.0 35.0 61.0 72.0 1.0 10.0 308.0
19 Yuval Levin Ironi Kiryat Ata 32 529.0 172.0 37/77 23/84 29/46 45.0 37.0 82.0 65.0 44.0 37.0 29.0 31.0 0.0 10.0 144.0
20 Lennard Freeman Hapoel Galil Elion 20 517.0 230.0 87/156 1/7 53/74 112.0 50.0 162.0 49.0 67.0 19.0 33.0 16.0 10.0 10.0 316.0
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE