מכבי אלקטרה תל אביב הפועל מגדל ירושלים אלטשולר שחם גלבוע/גליל מכבי חיפה קניון השרון ברק נתניה עירוני אלדן אשקלון מכבי אופיצי ראשון לציון
אשת טורס בני השרון עירוני נהריה הפועל עפולה עירוני כפר המכביה רמת גן הפועל Beko חולון
Individual Stats, Regular Season, 2009-10 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name Team GP Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Ido Kozikaro M. Haifa 22 27.6 10.3 54.1% 50.0% 68.5% 4.3 3.1 7.4 3.5 3.9 1.5 2.4 1.4 0.1 0.8 13.5
2 Davon Jefferson M. Haifa 22 31.9 17.2 58.3% 25.0% 72.1% 5.3 3.1 8.4 2.9 4.1 1.2 2.8 2.4 1.0 0.2 21.6
3 Marco Killingsworth Netanya 21 33.6 18.4 56.0% 19.1% 70.6% 5.3 3.1 8.3 2.8 5.7 1.7 3.3 2.0 0.9 0.8 22.1
4 John Thomas H. Holon 22 28.2 12.8 60.3% 0.0% 54.0% 5.9 2.7 8.6 2.6 5.6 1.0 2.3 2.1 0.8 0.3 19.6
5 Sam Clancy B. Hashron 19 24.8 10.6 48.4% 0.0% 63.1% 4.5 2.7 7.2 2.1 3.9 0.8 1.6 1.4 0.9 0.4 14.8
6 Brian Randle Gilboa Galil 22 27.6 12.6 57.9% 0.0% 69.6% 4.7 2.6 7.4 3.1 3.6 1.3 1.4 1.1 1.5 0.3 17.4
7 Shawn James B. Hashron 22 25.1 12.6 67.1% 46.7% 69.0% 5.6 2.4 8.0 2.7 3.3 1.6 2.1 1.6 3.1 0.3 21.3
8 Tony Washam Netanya 22 33.1 17.7 48.2% 33.0% 71.9% 3.3 2.4 5.7 2.7 4.3 2.1 2.3 2.2 0.2 0.9 16.8
9 Julian Khazzouh Ramat Gan 21 23.2 10.8 61.2% 30.0% 78.7% 4.0 2.3 6.3 2.3 2.4 1.1 1.7 0.8 1.3 0.4 14.1
10 Brooks Sales Ashkelon 21 26.9 11.1 58.7% 18.8% 74.5% 4.7 2.3 7.0 3.2 3.6 1.0 2.2 1.3 0.7 0.5 14.6
11 Elishay Kadir Gilboa Galil 22 26.2 14.2 68.7% 33.3% 53.3% 3.6 2.3 5.9 3.1 4.3 0.8 1.6 1.3 0.3 0.5 16.3
12 Omar Sneed Ashkelon 21 31.1 16.1 53.9% 31.0% 67.0% 5.0 2.1 7.1 2.4 4.1 0.9 2.3 3.0 0.2 0.5 18.4
13 Aaron McGhee M. Rishon 18 28.2 16.7 50.3% 40.0% 75.5% 4.8 1.8 6.6 2.6 6.8 0.6 1.6 1.4 0.2 0.6 20.4
14 Jermaine Hall H. Afula 21 21.7 8.7 57.1% 33.3% 71.4% 1.5 1.8 3.2 2.9 1.7 0.7 0.7 0.5 0.2 0.1 7.9
15 Chris Watson Ramat Gan 22 24.6 9.2 54.1% 66.7% 59.3% 2.6 1.7 4.3 2.7 3.4 1.6 1.5 1.3 0.2 0.2 11.1
16 Steven Smith Nahariya 11 32.7 16.9 55.3% 42.2% 81.4% 5.7 1.7 7.5 2.6 2.5 1.3 2.6 1.6 0.6 0.5 18.0
17 Jonhatan Nir H. Holon 22 25.1 9.8 48.8% 50.0% 71.6% 3.1 1.7 4.7 2.7 2.5 0.9 1.4 1.1 0.2 0.4 10.2
18 Brandon Hunter Hapoel J-M 21 16.8 8.3 59.0% 0.0% 72.6% 3.1 1.6 4.7 2.3 4.0 0.3 1.4 1.1 0.3 0.3 11.7
19 D'or Fischer M. Tel-Aviv 21 19.2 6.6 66.3% 0.0% 75.0% 4.3 1.6 5.9 2.1 1.8 0.6 0.8 1.7 1.4 0.1 13.0
20 Dijon Thompson Hapoel J-M 21 28.7 12.7 67.7% 38.6% 75.0% 3.7 1.5 5.2 2.6 2.8 2.1 1.5 2.6 0.7 0.4 17.3
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE