מכבי פוקס תל אביב הפ' בנק יהב י-ם הפועל יונט חולון הפועל מול הים אילת עירוני חי מוטורס נס ציונה מכבי ראשון לציון הפועל באר שבע/בני שמעון
הפועל SP מצר תל אביב מכבי אשדוד באר טוביה הפועל גלבוע/גליל עירוני נהריה בני רב בריח הרצליה
Individual Stats, Regular Season, 2018-19 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name Team GP Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Mark Tollefsen Ashdod 26 33.0 20.4 64.6% 44.3% 81.5% 3.8 1.7 5.5 1.9 2.3 0.9 1.0 1.1 0.2 0.3 20.5
2 Corey Walden UNET Holon 31 30.7 18.7 59.9% 41.7% 88.1% 3.3 0.4 3.7 2.8 6.4 1.2 3.2 5.1 0.0 0.3 23.0
3 Greg Whittington Gilboa Galil 30 35.3 18.4 58.1% 41.5% 69.0% 7.2 2.4 9.6 2.2 4.0 1.5 2.2 2.6 1.0 0.5 24.6
4 Elijah Bryant Hapoel Eilat 31 32.0 17.6 65.0% 38.5% 75.4% 4.0 1.7 5.7 2.7 3.3 1.4 1.8 2.4 0.4 0.7 19.4
5 Daequan Cook Nes Ziona 25 32.5 17.1 43.6% 36.9% 80.8% 3.7 0.8 4.4 2.0 2.1 0.9 0.9 1.5 0.2 0.3 13.7
6 James Feldeine Hapoel J-M 32 26.5 16.8 49.8% 36.6% 82.0% 2.5 0.8 3.3 2.0 3.3 1.2 1.7 3.7 0.2 0.6 16.3
7 Suleiman Braimoh Hapoel Eilat 29 26.0 15.5 58.9% 43.9% 73.0% 3.9 1.8 5.7 2.6 4.7 1.5 1.9 1.6 1.0 0.4 19.3
8 Ian Miller Gilboa Galil 29 25.8 15.4 42.4% 41.0% 82.7% 2.0 0.4 2.4 2.7 2.5 0.9 2.5 2.7 0.1 0.5 10.6
9 Bryant Crawford Gilboa Galil 22 27.0 15.3 50.3% 27.5% 77.2% 1.8 0.6 2.5 3.1 4.3 2.2 2.7 4.8 0.1 0.7 14.6
10 Paul Stoll Ashdod 30 33.3 15.3 50.5% 35.2% 85.0% 2.4 0.9 3.4 3.2 5.7 2.9 4.4 7.7 0.0 0.5 19.3
11 Jordan Swing Be'er Sheva 33 28.2 15.3 48.0% 37.1% 83.6% 4.1 1.5 5.6 2.3 3.1 1.1 2.1 3.3 0.3 0.3 16.6
12 Cameron Long M. Rishon 31 32.4 15.2 46.5% 35.3% 72.0% 2.6 1.1 3.7 2.1 4.9 1.3 2.7 4.3 0.1 0.3 16.1
13 James Kelly Gilboa Galil 33 28.1 15.2 60.4% 27.6% 58.7% 5.8 2.1 7.9 2.9 3.2 1.1 2.6 1.8 1.0 0.5 18.1
14 Taylor Braun Be'er Sheva 27 34.0 14.9 52.1% 34.6% 74.7% 4.7 1.3 6.0 2.7 2.8 1.8 1.6 3.7 0.3 0.3 17.2
15 Myke Henry Nahariya 33 31.3 14.4 56.2% 29.1% 71.9% 4.7 1.1 5.9 2.8 3.6 1.5 3.5 2.1 0.7 0.5 13.7
16 Gary Browne Ramirez Nes Ziona 32 28.9 14.1 43.5% 38.5% 77.1% 3.8 1.2 5.0 2.2 3.8 1.2 2.8 5.0 0.1 0.3 16.5
17 Chris Dowe Nes Ziona 33 27.4 14.0 50.5% 34.2% 83.4% 2.7 1.3 4.0 2.5 4.3 1.1 1.9 2.9 0.4 0.3 15.8
18 Tomer Ginat Hapoel TA 33 31.3 14.0 55.0% 34.4% 75.0% 4.5 2.6 7.1 3.2 2.6 1.6 1.3 2.0 0.6 0.5 16.6
19 Alex Hamilton M. Rishon 25 32.1 13.6 46.3% 22.0% 72.8% 3.5 0.6 4.1 1.6 3.7 1.5 2.9 5.4 0.5 0.7 15.0
20 JP Tokoto Hapoel Eilat 33 28.0 13.5 55.0% 10.0% 65.6% 6.3 1.3 7.6 2.6 4.2 1.6 2.3 3.1 0.4 0.5 18.6
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE