מכבי Playtika תל אביב הפועל "שלמה" תל אביב הפועל בנק יהב י-ם בני PenLink הרצליה הפועל קבוצת נתנאל חולון מכבי קבוצת כנען רמת גן עירוני חי מוטורס נס ציונה
הפועל גלבוע גליל הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה הפועל Rivulis גליל עליון עירוני לאטי קריית אתא הפועל עפולה אליצור BRIGA נתניה הפועל שובל חיפה
Individual Stats, Regular Season, 2024-25 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name Team GP Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
41 Ido Flaisher Be'er Sheva/Dimona 26 11.9 3.0 50.0% 0.0% 36.7% 1.7 1.8 3.5 1.8 0.9 0.3 0.5 1.0 0.2 0.2 4.4
42 Or Cornelius Hapoel Jerusalem 20 15.5 4.4 52.6% 34.2% 66.7% 1.7 0.5 2.2 1.6 0.7 0.6 0.8 1.2 0.1 0.1 4.3
43 Noam Yaacov Hapoel Tel-Aviv 19 16.8 4.9 41.7% 20.0% 73.5% 1.7 0.4 2.1 2.2 1.8 0.6 2.0 4.1 0.0 0.4 5.4
44 Roi Huber Hapoel Jerusalem 25 24.7 11.4 40.2% 45.1% 93.8% 1.6 0.2 1.8 2.6 1.3 0.6 2.1 4.6 0.0 0.4 9.3
45 Gil Beni Gilboa Galil 25 20.7 5.3 33.3% 26.4% 65.7% 1.6 0.6 2.1 2.4 3.4 1.0 1.8 2.7 0.1 0.3 5.8
46 Gilad Levy Hapoel Afula 22 5.9 1.9 66.7% 0.0% 46.2% 1.6 0.6 2.1 1.0 0.6 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 3.2
47 Ron Zipper Be'er Sheva/Dimona 24 19.7 11.1 46.4% 38.2% 84.5% 1.5 0.5 2.0 2.0 2.9 1.4 1.1 0.8 0.0 0.5 9.6
48 Noam Dovrat Maccabi Ramat Gan 18 16.9 5.3 29.0% 35.7% 65.4% 1.5 0.4 1.9 1.8 1.3 0.4 1.7 2.4 0.0 0.3 4.0
49 Shalev Lugashi Bnei Herzliya 16 11.3 3.8 50.0% 27.3% 71.4% 1.5 0.6 2.1 2.0 0.6 0.9 0.8 1.2 0.1 0.3 3.0
50 Yuval Levin Ironi Kiryat Ata 32 16.5 5.4 48.1% 27.4% 63.0% 1.4 1.2 2.6 2.0 1.4 1.2 0.9 1.0 0.0 0.3 4.5
51 Alex Sobel Hapoel Haifa 31 9.2 2.8 59.7% 0.0% 53.9% 1.4 0.8 2.2 2.0 0.9 0.3 0.2 0.4 0.6 0.2 3.6
52 Gil Noyovitch Hapoel Haifa 30 17.3 5.9 49.3% 49.0% 83.3% 1.3 0.9 2.3 2.7 1.8 1.2 1.3 2.5 0.0 0.2 7.2
53 Omer Ben David Bnei Herzliya 18 10.3 3.6 50.0% 22.7% 52.9% 1.3 0.5 1.8 1.6 1.1 0.4 0.7 1.8 0.0 0.1 3.7
54 Shahar Amir Hapoel Holon 20 17.2 5.3 56.5% 33.3% 76.9% 1.2 0.6 1.8 2.7 0.9 0.5 0.9 0.9 0.3 0.3 2.7
55 Guy Palatin Hapoel Tel-Aviv 25 15.4 4.8 50.0% 42.5% 85.0% 1.2 0.8 2.0 1.9 0.9 1.0 0.3 0.8 0.0 0.0 5.2
56 Dori Sahar Maccabi Ramat Gan 26 11.6 3.4 62.5% 40.0% 57.1% 1.2 0.3 1.5 1.2 0.4 0.2 0.4 0.5 0.1 0.2 2.7
57 Eyal Harel Hapoel Afula 27 10.8 2.4 47.2% 16.3% 64.7% 1.2 0.7 1.8 1.9 0.6 0.3 0.4 0.5 0.2 0.2 1.1
58 Alon Michaeli Bnei Herzliya 22 8.4 2.5 60.7% 30.8% 80.0% 1.1 0.4 1.5 1.0 0.5 0.1 0.6 0.1 0.1 0.1 2.0
59 Shachar Doron Elitzur Netanya 30 11.3 4.3 38.2% 31.9% 81.8% 1.0 0.4 1.3 2.1 0.6 0.5 0.6 0.4 0.0 0.2 1.5
60 Yariv Amiram Ironi Kiryat Ata 28 8.1 2.5 54.2% 30.8% 46.2% 0.9 0.6 1.5 0.9 0.5 0.3 0.6 0.3 0.1 0.0 2.3
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE