מכבי Playtika תל אביב הפועל "שלמה" תל אביב הפועל בנק יהב י-ם בני PenLink הרצליה הפועל קבוצת נתנאל חולון מכבי קבוצת כנען רמת גן עירוני חי מוטורס נס ציונה
הפועל גלבוע גליל הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה הפועל Rivulis גליל עליון עירוני לאטי קריית אתא הפועל עפולה אליצור BRIGA נתניה הפועל שובל חיפה
Individual Stats, Regular Season, 2024-25 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name Team GP Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Gur Lavy Gilboa Galil 26 30.5 15.2 59.1% 50.0% 76.8% 5.4 2.1 7.5 2.8 3.2 1.5 2.5 2.2 0.3 0.6 19.0
2 Roi Huber Hapoel Jerusalem 25 24.7 11.4 40.2% 45.1% 93.8% 1.6 0.2 1.8 2.6 1.3 0.6 2.1 4.6 0.0 0.4 9.3
3 Yovel Zoosman Hapoel Jerusalem 24 26.9 10.2 44.9% 42.9% 75.0% 3.3 0.8 4.0 2.0 1.8 1.7 1.4 2.4 0.5 0.2 12.0
4 Guy Palatin Hapoel Tel-Aviv 25 15.4 4.8 50.0% 42.5% 85.0% 1.2 0.8 2.0 1.9 0.9 1.0 0.3 0.8 0.0 0.0 5.2
5 JJ Kaplan Ironi Kiryat Ata 22 29.4 10.5 48.2% 40.8% 63.6% 3.9 2.1 6.1 2.5 2.4 1.1 1.8 2.7 0.3 0.2 13.1
6 Daniel Rosenbaum Hapoel Haifa 32 26.8 9.1 63.0% 40.2% 62.5% 2.8 1.0 3.7 2.9 1.5 1.4 1.2 0.9 0.1 0.1 8.7
7 Oz Blayzer Hapoel Tel-Aviv 26 15.4 5.5 56.1% 39.3% 86.2% 2.3 0.7 3.0 1.3 1.5 0.5 0.4 0.7 0.2 0.1 7.4
8 Amit Gershon Hapoel Haifa 32 28.8 11.8 39.4% 38.6% 88.5% 2.7 0.4 3.1 2.4 2.0 1.1 1.9 2.3 0.0 0.3 9.6
9 Ron Zipper Be'er Sheva/Dimona 24 19.7 11.1 46.4% 38.2% 84.5% 1.5 0.5 2.0 2.0 2.9 1.4 1.1 0.8 0.0 0.5 9.6
10 Roman Sorkin Maccabi Tel-Aviv 24 24.2 13.0 52.4% 38.2% 80.7% 3.6 1.9 5.5 1.9 2.5 0.4 1.7 1.5 0.6 0.3 13.9
11 Niv Misgav Gilboa Galil 24 27.8 8.5 48.6% 38.0% 79.6% 2.0 0.5 2.4 2.7 3.1 0.8 2.8 7.4 0.0 0.1 12.5
12 Rafi Menco Maccabi Tel-Aviv 24 16.6 6.0 51.9% 37.9% 70.0% 2.6 1.0 3.7 1.8 0.9 0.5 0.5 0.8 0.0 0.1 6.5
13 Ethan Burg Bnei Herzliya 24 23.3 11.1 52.1% 37.6% 80.0% 2.2 0.5 2.7 2.7 2.9 0.9 2.0 3.4 0.0 0.3 10.9
14 Adam Ariel Maccabi Ramat Gan 24 28.4 12.4 65.3% 37.6% 79.2% 2.7 0.9 3.6 2.1 2.7 0.6 1.1 1.5 0.1 0.3 12.6
15 Lucas Goldenberg Hapoel Galil Elion 26 31.9 10.7 61.0% 37.3% 81.1% 4.4 1.5 6.0 3.2 3.4 1.6 2.2 2.7 0.3 0.2 15.1
16 Sam Iorio Be'er Sheva/Dimona 21 17.1 4.6 63.0% 37.2% 93.8% 2.1 0.9 3.0 1.6 0.8 0.6 0.8 1.5 0.1 0.1 6.2
17 Bar Timor Hapoel Tel-Aviv 26 21.7 7.7 46.3% 37.2% 80.0% 1.9 0.4 2.3 2.0 1.7 0.6 1.6 3.8 0.0 0.2 8.4
18 Netanel Artzi Hapoel Holon 26 26.0 9.7 66.0% 36.8% 54.9% 2.4 1.0 3.4 2.8 1.9 1.2 1.1 1.4 0.2 0.4 9.2
19 Noam Dovrat Maccabi Ramat Gan 18 16.9 5.3 29.0% 35.7% 65.4% 1.5 0.4 1.9 1.8 1.3 0.4 1.7 2.4 0.0 0.3 4.0
20 Noam Avivi Hapoel Afula 31 16.7 6.1 62.1% 35.5% 69.6% 2.7 1.2 3.9 1.9 0.6 0.3 0.4 0.9 0.0 0.3 6.7
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE