איזה זר השאיר את כל האחרים מאחור, מי השחקן שקלע הכי הרבה נקודות עבור אותה קבוצה ועוד. בואו נראה כמה אתם חזקים בחידון ההיסטורי שלנו
את החידונים הקודמים שלנו כבר עשיתם?
חידון "נשארו בצל" | חידון יום ההולדת של הפועל "הכשרה ביטוח" חולון | חידון הנעליים הגדול | חידון הדרבים | חידון הכנה ל"ליגת החלומות אלדן" | חידון "הקלאסיקו" הגדול | חידון גל מקל | חידון "השמות הייחודיים" | חידון המספרים | חידון "נבחרת העתודה 2000" | חידון ליום המשפחה | האולסטאר ואנחנו | חידון שיאי הקליעה | הצלחות כחול-לבן באירופה
טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 3 | 4 | מכבי ר"ג | 1 |
| 6 | 0 | 3 | 3 | הפועל י-ם | 2 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | מכבי ת"א | 3 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | הפועל ת"א | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | הפועל אילת | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | בני הרצליה | 6 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | גליל עליון | 7 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | הפועל העמק | 8 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | נס ציונה | 9 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | מכבי אשדוד | 10 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | הפועל חולון | 11 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | ראשון לציון | 12 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | קריית אתא | 13 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | הפועל ב"ש | 14 |







.png)













.png)

