מנהלת ליגת העל בכדורסל
הישראליות באירופה
| שעה/תוצאה | משחק | מסגרת | תאריך |
|---|---|---|---|
| 83:97 | דובאי - הפועל ת"א | יורוליג | 30/10/2026 |
| 73:84 | הפועל י-ם - אריס סלוניקי | יורוקאפ | 04/11/2026 |
| 89:101 | טלקום בון - בני הרצליה | צ'מפיונס | 04/11/2026 |
| 93:90 | הפועל ת"א - ברצלונה | יורוליג | 05/11/2026 |
| 21:45 | פרטיזן בלגרד - מכבי ת"א | יורוליג | 06/11/2026 |
| 19:30 | הפועל חולון - רסטה וכטה | צ'מפיונס | 10/11/2026 |
| 20:30 | דרטונה - הפועל י-ם | יורוקאפ | 11/11/2026 |
| 21:05 | מכבי ת"א - הפועל ת"א | יורוליג | 12/11/2026 |
טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 4 | 4 | הפועל י-ם | 1 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | גליל עליון | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | הפועל ת"א | 3 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | מכבי ר"ג | 4 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | הפועל אילת | 5 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | בני הרצליה | 6 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | ראשון לציון | 7 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | מכבי ת"א | 8 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | קריית אתא | 9 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל חולון | 10 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | נס ציונה | 11 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | הפועל ב"ש | 12 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | מכבי אשדוד | 13 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | הפועל העמק | 14 |
מחזור 5: הפועל חולון - הפועל גליל עליון 110:101
מחזור 5: הפועל חולון - הפועל גליל עליון 110:101
לכל קטעי הוידאו >





טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 4 | 4 | הפועל י-ם | 1 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | גליל עליון | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | הפועל ת"א | 3 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | מכבי ר"ג | 4 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | הפועל אילת | 5 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | בני הרצליה | 6 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | ראשון לציון | 7 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | מכבי ת"א | 8 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | קריית אתא | 9 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל חולון | 10 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | נס ציונה | 11 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | הפועל ב"ש | 12 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | מכבי אשדוד | 13 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | הפועל העמק | 14 |












.png)





.jpg)
.jpeg)













.png)

