מנהלת ליגת העל בכדורסל
הישראליות באירופה
| שעה/תוצאה | משחק | מסגרת | תאריך |
|---|---|---|---|
| 88:81 | רסטה וכטה - הפועל חולון | צ'מפיונס | 28/10/2026 |
| 90:83 | לה מאן - הפועל י-ם | יורוקאפ | 28/10/2026 |
| 99:94 | מכבי ת"א - פריז | יורוליג | 29/10/2026 |
| 83:97 | דובאי - הפועל ת"א | יורוליג | 30/10/2026 |
| 21:00 | הפועל י-ם - אריס סלוניקי | יורוקאפ | 04/11/2026 |
| 21:00 | טלקום בון - בני הרצליה | צ'מפיונס | 04/11/2026 |
| 20:00 | הפועל ת"א - ברצלונה | יורוליג | 05/11/2026 |
| 21:45 | פרטיזן בלגרד - מכבי ת"א | יורוליג | 06/11/2026 |
טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 4 | 4 | הפועל י-ם | 1 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | הפועל ת"א | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | מכבי ר"ג | 3 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | מכבי ת"א | 4 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | הפועל אילת | 5 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | בני הרצליה | 6 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | קריית אתא | 7 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | גליל עליון | 8 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | הפועל העמק | 9 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | נס ציונה | 10 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | מכבי אשדוד | 11 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | הפועל חולון | 12 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | ראשון לציון | 13 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | הפועל ב"ש | 14 |
מחזור 4: מכבי תל אביב - הפועל תל אביב 105:87
מחזור 4: מכבי תל אביב - הפועל תל אביב 105:87
לכל קטעי הוידאו >
.jpg)




טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 4 | 4 | הפועל י-ם | 1 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | הפועל ת"א | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | מכבי ר"ג | 3 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | מכבי ת"א | 4 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | הפועל אילת | 5 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | בני הרצליה | 6 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | קריית אתא | 7 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | גליל עליון | 8 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | הפועל העמק | 9 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | נס ציונה | 10 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | מכבי אשדוד | 11 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | הפועל חולון | 12 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | ראשון לציון | 13 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | הפועל ב"ש | 14 |








.png)









.jpg)














.png)

