| נתוני צופים לפי קבוצה לעונת 2026-27 | |||||
| שם הקבוצה | סה"כ משחקי בית | סה"כ קהל | ממוצע קהל | סה"כ תפוסה | % תפוסה |
| מכבי Rapyd תל אביב | 1 | 10,461 | 10,461.0 | 11,000 | 95.1% |
| הפועל מעוז דניאל חולון | 1 | 2,550 | 2,550.0 | 5,400 | 47.2% |
| הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה | 1 | 1,073 | 1,073.0 | 3,000 | 35.8% |
| בני Penlink הרצליה | 1 | 1,210 | 1,210.0 | 1,250 | 96.8% |
| מכבי תפוזינה ראשון לציון | 1 | 1,100 | 1,100.0 | 2,000 | 55.0% |
| מכבי רוטשטיין אשדוד | 1 | 725 | 725.0 | 2,000 | 36.2% |
| סה"כ לעונת 2026-27 | 6 | 17,119 | 2,853.2 | 24,650 | 69.4% |






.png)












.png)

