הפורוורד של מכבי אשדוד/באר טוביה שיפר בפעם השלישית העונה את שיא הקליעה שלו, כאשר להט בניצחון על בני "רב בריח" הרצליה עם 20 נק' באחוזים נהדרים
טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 7 | 7 | הפועל י-ם | 1 |
| 11 | 3 | 4 | 7 | נס ציונה | 2 |
| 10 | 2 | 4 | 6 | ראשון לציון | 3 |
| 10 | 2 | 4 | 6 | גליל עליון | 4 |
| 10 | 4 | 3 | 7 | מכבי אשדוד | 5 |
| 9 | 1 | 4 | 5 | הפועל ת"א | 6 |
| 9 | 3 | 3 | 6 | הפועל אילת | 7 |
| 9 | 3 | 3 | 6 | מכבי רמת גן | 8 |
| 9 | 5 | 2 | 7 | הפועל ב"ש | 9 |
| 8 | 4 | 2 | 6 | הפועל חולון | 10 |
| 8 | 4 | 2 | 6 | בני הרצליה | 11 |
| 8 | 4 | 2 | 6 | קריית אתא | 12 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | מכבי ת"א | 13 |
| 7 | 5 | 1 | 6 | הפועל העמק | 14 |












.png)







.png)

