מכבי אלקטרה תל אביב אלטשולר שחם גלבוע/גליל הפועל מגדל ירושלים אשת טורס בני השרון מכבי אופיצי ראשון לציון מכבי יחד הבונים אשדוד הפועל חולון
ברק נתניה מכבי חיפה עירוני אלדן אשקלון
Individual Stats, Regular Season, 2010-11 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name Team GP Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Shmulik Brener Netanya 26 29.0 5.8 44.7% 23.5% 56.7% 2.8 1.3 4.0 3.2 1.4 1.5 1.6 6.2 0.0 0.3 9.9
2 Gal Mekel Gilboa/Galil 27 32.1 12.0 52.3% 36.2% 68.4% 3.5 0.4 3.9 2.3 3.6 1.3 2.9 6.2 0.2 0.2 16.3
3 Meir Tapiro M. Ashdod 27 32.6 11.6 44.9% 32.7% 85.5% 4.2 1.0 5.1 2.7 2.2 2.2 3.5 6.1 0.1 0.3 14.3
4 Jeremy Pargo M. Tel-Aviv 27 26.2 9.3 50.4% 31.1% 74.6% 2.5 0.8 3.3 2.4 2.6 1.2 2.4 6.1 0.0 0.5 12.0
5 Jermaine Jackson M. Haifa 14 36.2 11.9 54.3% 28.1% 68.5% 2.1 1.1 3.2 2.6 4.9 1.3 2.3 5.9 0.1 0.2 16.2
6 Moran Roth H. Holon 23 32.0 13.5 45.8% 37.9% 75.5% 2.5 0.4 2.9 2.7 4.2 1.2 3.3 5.9 0.0 0.7 14.8
7 Yogev Ohayon Hapoel J-M 24 25.3 8.5 44.8% 28.6% 65.0% 2.1 0.7 2.8 2.3 2.5 1.8 1.4 5.3 0.0 0.3 11.5
8 Doron Perkins M. Tel-Aviv 22 26.7 14.2 68.9% 41.0% 73.7% 3.5 1.1 4.6 2.3 4.0 2.3 1.4 5.0 0.2 0.1 21.7
9 Ron Steele B. Hashron 25 31.0 12.3 49.3% 34.3% 88.2% 1.8 0.6 2.3 2.1 3.0 1.2 1.9 5.0 0.1 0.4 13.8
10 Dror Hagag Ashkelon 26 27.8 8.2 48.3% 31.9% 64.4% 3.2 0.5 3.7 2.5 2.0 1.4 2.1 4.5 0.0 0.4 10.0
11 Chuck Eidson M. Tel-Aviv 27 24.6 9.4 61.7% 37.3% 78.7% 2.7 1.2 3.9 1.7 1.8 1.6 1.8 4.3 0.1 0.1 14.0
12 Isaiah swann M. Rishon 20 29.6 12.9 49.5% 34.8% 87.0% 3.0 0.6 3.6 2.8 2.5 1.2 2.7 4.3 0.5 0.5 12.6
13 Dwayne Mitchell M. Rishon 27 33.8 15.6 48.9% 34.3% 65.4% 5.8 1.7 7.4 2.9 5.8 2.6 3.3 4.0 0.5 0.7 20.5
14 Guni Israeli Gilboa/Galil 14 20.1 6.1 43.8% 35.5% 86.2% 2.1 0.2 2.3 1.7 2.2 0.7 1.6 3.9 0.1 0.4 8.6
15 Ramel Bradley M. Ashdod 18 31.6 17.7 47.6% 25.6% 82.4% 2.2 0.8 3.1 3.2 5.9 1.8 3.6 3.7 0.4 0.9 15.6
16 Avi Ben Chimol M. Haifa 23 23.0 6.4 39.0% 34.0% 70.0% 1.4 0.4 1.7 2.8 1.6 0.7 2.3 3.3 0.1 0.3 4.1
17 Lee Nailon B. Hashron 26 28.4 18.2 52.0% 0.0% 87.0% 3.5 1.2 4.7 3.0 3.6 0.9 3.7 3.2 0.2 0.1 16.6
18 Filberto Rivera B. Hashron 27 20.7 8.9 58.5% 31.0% 79.5% 1.7 0.3 2.0 1.4 2.7 1.0 1.9 3.2 0.0 0.2 10.3
19 Elishay Kadir M. Haifa 23 27.1 11.4 53.4% 50.0% 50.5% 4.4 1.6 6.0 3.4 3.7 1.3 2.0 3.0 0.4 0.8 13.3
20 Will Solomon Hapoel J-M 26 26.1 14.3 42.3% 44.8% 83.1% 2.3 0.8 3.1 2.4 2.8 1.5 2.1 2.9 0.1 0.3 13.7
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE