מכבי אלקטרה תל אביב אלטשולר שחם גלבוע/גליל הפועל מגדל ירושלים אשת טורס בני השרון מכבי אופיצי ראשון לציון מכבי יחד הבונים אשדוד הפועל חולון
ברק נתניה מכבי חיפה עירוני אלדן אשקלון
Individual Stats, Regular Season, 2010-11 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name Team GP Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Lior Eliyahu M. Tel-Aviv 26 22.8 13.6 63.7% 33.3% 67.4% 3.4 1.5 5.0 1.6 2.1 1.0 1.5 2.9 0.7 0.3 17.7
2 Jame Arnold H. Holon 14 25.2 11.6 47.0% 30.8% 78.9% 3.5 2.4 5.9 2.1 3.9 1.0 1.6 1.4 0.5 0.5 15.4
3 Elishay Kadir M. Haifa 23 27.1 11.4 53.4% 50.0% 50.5% 4.4 1.6 6.0 3.4 3.7 1.3 2.0 3.0 0.4 0.8 13.3
4 Lior Hakmon Hapoel J-M 27 15.6 5.7 49.6% 0.0% 71.9% 1.7 1.1 2.8 2.7 2.4 0.4 1.0 0.3 0.4 0.2 5.4
5 Robert Rothbart M. Haifa 27 13.2 5.8 55.1% 0.0% 92.9% 2.5 1.6 4.0 2.0 1.4 0.3 0.8 0.3 0.4 0.1 7.3
6 Ben Reis B. Hashron 26 18.3 6.6 56.4% 26.4% 62.2% 2.4 0.7 3.1 2.4 1.5 0.5 1.1 1.1 0.4 0.3 5.9
7 Erez Marckovich Ashkelon 21 11.9 3.6 43.6% 0.0% 78.6% 1.9 1.1 3.0 2.1 1.3 0.2 0.5 0.5 0.3 0.2 4.1
8 Gur Porat Ashkelon 21 24.8 8.1 58.1% 31.2% 90.3% 2.3 0.7 3.0 3.0 1.6 1.1 1.8 1.8 0.3 0.3 7.5
9 Sylven Landesberg M. Haifa 27 31.6 13.6 53.4% 34.8% 65.4% 2.7 1.2 3.9 2.6 3.4 1.4 2.2 2.4 0.3 0.4 13.1
10 Gal Mekel Gilboa/Galil 27 32.1 12.0 52.3% 36.2% 68.4% 3.5 0.4 3.9 2.3 3.6 1.3 2.9 6.2 0.2 0.2 16.3
11 Nir Cohen H. Holon 27 24.1 7.4 51.3% 31.6% 47.3% 3.5 2.6 6.1 3.6 3.2 1.2 1.2 0.7 0.2 0.3 9.7
12 Or Eytan M. Ashdod 24 9.3 2.2 45.5% 21.6% 72.7% 0.8 0.2 1.0 1.7 0.3 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.4
13 David Blu M. Tel-Aviv 26 24.1 10.5 64.4% 47.0% 88.4% 3.4 0.9 4.2 1.9 1.0 0.7 0.6 1.0 0.2 0.0 11.9
14 Avi Ben Chimol M. Haifa 23 23.0 6.4 39.0% 34.0% 70.0% 1.4 0.4 1.7 2.8 1.6 0.7 2.3 3.3 0.1 0.3 4.1
15 Eliran Guetta Netanya 23 11.0 4.1 72.0% 35.9% 69.6% 1.3 0.5 1.7 2.2 0.6 0.3 0.3 0.4 0.1 0.0 3.2
16 Sharon Shason B. Hashron 17 18.4 6.6 57.1% 36.6% 62.5% 1.9 0.3 2.2 2.4 0.9 0.6 1.2 1.0 0.1 0.2 4.1
17 Dan Grunfeld B. Hashron 26 30.2 13.7 56.4% 34.2% 79.5% 2.8 1.7 4.5 1.5 2.8 0.7 1.4 1.9 0.1 0.5 15.0
18 Ido Kozikaro Gilboa/Galil 27 19.5 6.0 55.1% 0.0% 68.2% 3.3 1.6 4.9 3.0 2.8 0.6 1.5 0.9 0.1 0.4 8.0
19 Yan Martin M. Ashdod 27 19.9 6.4 52.7% 38.5% 61.8% 1.9 0.6 2.5 2.6 1.4 0.6 1.1 0.7 0.1 0.3 4.5
20 Guy Pnini M. Tel-Aviv 27 24.5 9.5 74.6% 35.9% 81.8% 1.9 0.4 2.2 1.9 1.1 0.9 1.3 2.4 0.1 0.1 9.3
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE