מכבי אלקטרה תל אביב אלטשולר שחם גלבוע/גליל הפועל מגדל ירושלים אשת טורס בני השרון מכבי אופיצי ראשון לציון מכבי יחד הבונים אשדוד הפועל חולון
ברק נתניה מכבי חיפה עירוני אלדן אשקלון
Individual Stats, Regular Season, 2010-11 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name Team GP Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
61 Ben Reis B. Hashron 26 18.3 6.6 56.4% 26.4% 62.2% 2.4 0.7 3.1 2.4 1.5 0.5 1.1 1.1 0.4 0.3 5.9
62 Yehu Orland M. Rishon 27 25.9 8.3 48.7% 33.1% 84.0% 1.7 0.6 2.3 2.3 1.1 0.9 0.7 1.1 0.1 0.1 5.6
63 Lior Hakmon Hapoel J-M 27 15.6 5.7 49.6% 0.0% 71.9% 1.7 1.1 2.8 2.7 2.4 0.4 1.0 0.3 0.4 0.2 5.4
64 Jonathan Gibson Ashkelon 13 20.1 8.5 45.7% 37.0% 69.2% 1.3 0.1 1.4 1.8 1.5 0.8 1.8 1.5 0.1 0.2 5.3
65 Jack McClinton Gilboa/Galil 27 24.4 8.4 43.6% 31.4% 96.3% 1.2 0.2 1.4 1.8 1.3 1.3 1.3 1.2 0.0 0.3 5.2
66 Moshe Mizrahi Hapoel J-M 25 18.1 6.3 57.1% 50.7% 66.7% 1.6 0.1 1.7 1.5 0.6 0.5 0.7 0.4 0.0 0.2 5.0
67 Chris Watson Netanya 27 16.3 5.1 44.2% 0.0% 71.1% 1.8 0.8 2.6 2.7 2.1 0.9 0.7 0.8 0.0 0.4 5.0
68 Erez Katz B. Hashron 27 21.6 3.8 46.0% 28.9% 71.9% 1.9 0.4 2.2 2.3 1.0 1.3 1.2 2.6 0.1 0.2 4.8
69 Yan Martin M. Ashdod 27 19.9 6.4 52.7% 38.5% 61.8% 1.9 0.6 2.5 2.6 1.4 0.6 1.1 0.7 0.1 0.3 4.5
70 Derrick Low M. Haifa 26 17.7 6.0 44.3% 50.0% 90.0% 0.8 0.5 1.3 2.2 0.5 0.7 1.1 1.8 0.1 0.2 4.4
71 Erez Marckovich Ashkelon 21 11.9 3.6 43.6% 0.0% 78.6% 1.9 1.1 3.0 2.1 1.3 0.2 0.5 0.5 0.3 0.2 4.1
72 Avi Ben Chimol M. Haifa 23 23.0 6.4 39.0% 34.0% 70.0% 1.4 0.4 1.7 2.8 1.6 0.7 2.3 3.3 0.1 0.3 4.1
73 Sharon Shason B. Hashron 17 18.4 6.6 57.1% 36.6% 62.5% 1.9 0.3 2.2 2.4 0.9 0.6 1.2 1.0 0.1 0.2 4.1
74 Lior Segev Netanya 16 15.2 3.7 58.3% 26.1% 65.0% 1.2 0.2 1.4 1.8 1.2 1.2 2.0 2.8 0.1 0.3 4.0
75 Eliran Guetta Netanya 23 11.0 4.1 72.0% 35.9% 69.6% 1.3 0.5 1.7 2.2 0.6 0.3 0.3 0.4 0.1 0.0 3.2
76 Lior Lipshits Ashkelon 25 17.2 3.7 31.8% 27.0% 81.8% 1.0 0.4 1.4 2.4 1.4 0.8 1.2 2.0 0.0 0.0 3.1
77 Sean Daniel H. Holon 22 15.4 3.8 34.5% 27.3% 81.3% 1.4 0.6 2.1 1.8 1.0 0.6 1.0 1.1 0.1 0.1 3.1
78 Avishay Gordon Gilboa/Galil 23 8.0 2.0 42.9% 53.3% 93.8% 0.5 0.2 0.7 1.0 0.4 0.4 0.4 0.8 0.1 0.0 2.4
79 Errick McCollum Netanya 15 6.1 2.9 35.0% 29.4% 82.4% 0.5 0.1 0.6 0.6 0.9 0.2 0.7 0.5 0.1 0.1 1.9
80 Eran Asante-Asare Netanya 27 14.3 3.2 46.3% 19.6% 58.6% 1.2 0.8 2.0 2.7 1.2 0.9 1.0 1.2 0.1 0.3 1.9
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE