מכבי Playtika תל אביב הפועל "שלמה" תל אביב הפועל בנק יהב י-ם בני PenLink הרצליה הפועל קבוצת נתנאל חולון מכבי קבוצת כנען רמת גן עירוני חי מוטורס נס ציונה
הפועל גלבוע גליל הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה הפועל Rivulis גליל עליון עירוני לאטי קריית אתא הפועל עפולה אליצור BRIGA נתניה הפועל שובל חיפה
Individual Stats, Regular Season, 2024-25 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name Team GP Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Chris Silva Bnei Herzliya 19 27.5 15.1 51.3% 27.3% 84.3% 5.7 2.3 8.0 3.0 5.8 0.7 4.6 2.8 1.1 0.6 19.7
2 Chris Smith Ironi Kiryat Ata 30 29.6 16.3 56.3% 30.8% 71.6% 5.1 2.7 7.8 3.1 4.3 1.5 4.1 2.4 0.6 0.4 18.1
3 Kendale McCullum Maccabi Ramat Gan 25 27.5 15.2 47.1% 30.9% 82.6% 3.3 0.5 3.8 2.2 6.3 2.3 3.6 7.0 0.1 0.8 21.0
4 Bryce Brown Ness Ziona 26 32.5 19.5 43.3% 40.4% 76.8% 2.3 0.8 3.1 1.9 4.5 0.9 3.0 3.5 0.2 0.4 16.9
5 Matt Coleman III Hapoel Haifa 22 27.8 14.7 47.5% 41.9% 78.6% 1.9 0.8 2.7 3.2 4.0 1.6 3.0 5.8 0.1 0.5 15.1
6 Amin Stevens Maccabi Ramat Gan 21 28.5 17.7 63.0% 0.0% 59.6% 5.3 1.9 7.2 2.2 3.7 1.1 3.0 2.2 0.1 0.6 20.0
7 Liam O'Reilly Ironi Kiryat Ata 24 32.4 13.5 45.1% 35.7% 86.5% 2.2 0.4 2.5 2.3 2.5 1.0 3.0 3.8 0.0 0.5 10.0
8 Iverson Molinar Be'er Sheva/Dimona 24 30.5 18.7 51.4% 29.2% 80.5% 2.5 0.6 3.0 2.5 5.1 0.8 2.9 4.6 0.2 0.7 17.3
9 Kyler Edwards Elitzur Netanya 25 34.2 19.4 50.5% 34.1% 68.4% 3.7 1.6 5.3 2.0 6.0 1.8 2.9 4.5 0.6 0.3 21.8
10 Niv Misgav Gilboa Galil 24 27.8 8.5 48.6% 38.0% 79.6% 2.0 0.5 2.4 2.7 3.1 0.8 2.8 7.4 0.0 0.1 12.5
11 Darnell Edge Ness Ziona 25 28.1 12.5 52.8% 38.3% 85.3% 2.1 1.0 3.1 2.2 1.8 0.9 2.6 4.2 0.0 0.3 11.6
12 Yair Kravitz Ness Ziona 26 20.9 7.7 42.9% 29.0% 65.6% 2.1 0.6 2.7 2.2 2.1 0.5 2.6 4.2 0.0 0.5 6.5
13 JP Tokoto Hapoel Afula 32 30.5 14.2 51.8% 20.0% 64.3% 4.1 2.5 6.6 2.8 3.7 1.5 2.6 2.7 0.1 0.5 15.9
14 Jared Harper Hapoel Jerusalem 25 27.0 19.2 44.9% 42.7% 86.9% 2.1 0.6 2.6 2.0 5.6 1.3 2.5 5.2 0.2 0.4 21.8
15 Marcus Carr Hapoel Galil Elion 26 33.4 16.3 46.2% 36.9% 83.7% 3.3 0.9 4.2 2.1 3.9 1.0 2.5 5.3 0.0 0.3 17.6
16 Yuval Sznaiderman Ironi Kiryat Ata 25 21.6 5.2 46.5% 24.1% 69.7% 1.9 1.2 3.1 2.4 2.0 1.3 2.5 3.2 0.1 0.1 6.1
17 Itay Moshkovitz Elitzur Netanya 32 28.9 11.0 40.5% 29.3% 84.8% 2.7 0.3 3.0 2.3 2.3 0.7 2.5 3.7 0.0 0.4 8.1
18 Gur Lavy Gilboa Galil 26 30.5 15.2 59.1% 50.0% 76.8% 5.4 2.1 7.5 2.8 3.2 1.5 2.5 2.2 0.3 0.6 19.0
19 Tomer Asayag Hapoel Galil Elion 26 23.1 7.0 47.4% 27.2% 77.1% 1.9 0.4 2.3 2.0 1.5 0.6 2.4 3.5 0.1 0.2 5.8
20 Roy Paretsky Elitzur Netanya 30 27.6 8.3 39.5% 32.4% 60.9% 2.8 1.0 3.8 2.6 2.0 1.0 2.4 4.0 0.1 0.5 7.6
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE