מכבי Playtika תל אביב הפועל "שלמה" תל אביב הפועל בנק יהב י-ם בני PenLink הרצליה הפועל קבוצת נתנאל חולון מכבי קבוצת כנען רמת גן עירוני חי מוטורס נס ציונה
הפועל גלבוע גליל הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה הפועל Rivulis גליל עליון אליצור BRIGA נתניה עירוני לאטי קריית אתא הפועל עפולה הפועל שובל חיפה
Individual Stats, Regular Season, 2024-25 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name Team GP Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
41 Adam Ariel Maccabi Ramat Gan 24 28.4 12.4 65.3% 37.6% 79.2% 2.7 0.9 3.6 2.1 2.7 0.6 1.1 1.5 0.1 0.3 12.6
42 Niv Misgav Gilboa Galil 24 27.8 8.5 48.6% 38.0% 79.6% 2.0 0.5 2.4 2.7 3.1 0.8 2.8 7.4 0.0 0.1 12.5
43 Isaiah Miles Maccabi Ramat Gan 21 26.2 11.1 59.6% 36.5% 86.6% 3.7 1.1 4.8 2.2 2.1 0.9 0.7 0.9 0.2 0.2 12.3
44 Elijah Childs Gilboa Galil 19 25.7 10.7 48.3% 31.6% 71.4% 4.1 1.6 5.6 2.1 2.3 1.2 1.4 1.2 1.0 0.5 12.2
45 Yovel Zoosman Hapoel Jerusalem 24 26.9 10.2 44.9% 42.9% 75.0% 3.3 0.8 4.0 2.0 1.8 1.7 1.4 2.4 0.5 0.2 12.0
46 Michale Kyser Hapoel Holon 25 21.5 7.3 54.3% 0.0% 84.6% 3.0 1.8 4.8 1.6 2.2 0.6 1.1 0.9 1.4 0.1 11.7
47 Darnell Edge Ness Ziona 25 28.1 12.5 52.8% 38.3% 85.3% 2.1 1.0 3.1 2.2 1.8 0.9 2.6 4.2 0.0 0.3 11.6
48 Mike Davis Jr. Hapoel Holon 16 26.4 14.4 44.6% 39.1% 68.3% 2.3 1.0 3.3 3.1 2.3 2.3 2.0 2.1 0.4 0.6 11.3
49 Ishmael "Ish" El-Amin Gilboa Galil 25 27.1 16.6 48.8% 34.8% 83.3% 1.2 0.4 1.6 2.8 2.7 1.2 1.6 2.0 0.3 0.5 11.1
50 Antonio Blakeney Hapoel Tel-Aviv 19 20.2 12.1 64.6% 32.0% 72.1% 2.6 0.4 3.1 1.0 1.7 0.5 1.4 1.6 0.3 0.2 11.0
51 Ethan Burg Bnei Herzliya 24 23.3 11.1 52.1% 37.6% 80.0% 2.2 0.5 2.7 2.7 2.9 0.9 2.0 3.4 0.0 0.3 10.9
52 Tamir Blatt Maccabi Tel-Aviv 20 21.8 8.4 53.9% 34.8% 80.0% 1.8 0.1 1.9 1.1 1.2 0.7 2.1 6.5 0.0 0.1 10.8
53 Daeshon Francis Bnei Herzliya 18 22.7 8.5 49.5% 12.5% 82.9% 2.2 1.3 3.5 2.8 2.9 1.5 1.3 2.3 0.1 0.5 10.5
54 Lior Carreira Hapoel Galil Elion 24 32.0 10.3 47.2% 28.7% 79.6% 4.3 1.0 5.3 2.5 2.3 0.5 1.5 2.5 0.1 0.2 10.5
55 Chris Johnson Hapoel Jerusalem 21 21.9 7.9 55.6% 41.1% 71.1% 3.5 1.8 5.2 2.5 1.8 1.3 0.9 0.7 0.4 0.1 10.4
56 JaKeenan Gant Hapoel Haifa 23 26.1 12.3 51.1% 34.7% 77.1% 2.3 1.4 3.7 2.9 1.7 0.9 0.9 1.4 1.0 0.4 10.4
57 Khadeen Carrington Hapoel Jerusalem 22 24.8 13.5 38.5% 30.3% 86.9% 2.4 0.5 2.9 2.3 3.4 0.8 1.7 2.4 0.0 0.2 10.3
58 Liam O'Reilly Ironi Kiryat Ata 22 32.2 13.7 45.1% 36.1% 86.5% 2.0 0.4 2.4 2.3 2.6 0.9 3.0 3.8 0.0 0.6 10.0
59 Marcus Foster Hapoel Tel-Aviv 20 22.8 11.7 58.9% 36.3% 80.0% 1.9 0.4 2.3 1.9 1.6 0.6 1.4 2.1 0.3 0.3 9.9
60 Ron Zipper Be'er Sheva/Dimona 24 19.7 11.1 46.4% 38.2% 84.5% 1.5 0.5 2.0 2.0 2.9 1.4 1.1 0.8 0.0 0.5 9.6
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE