
בועז ינאי
סה"כ נקודות בקריירה: 6752
סה"כ משחקים בקריירה: 332
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 4
עונות בליגה: 16
סה"כ נקודות בפלייאוף בקריירה: 544
סה"כ משחקי פלייאוף בקריירה: 29
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים בפלייאוף: 43
| בועז ינאי, עונה סדירה | |||||||
| עונה סדירה | פלייאוף | ||||||
| עונה | קבוצה | נק' | מש' | ממוצע נק' למשחק | נק' | מש' | ממוצע נק' למשחק |
| 1989 | הפועל גבת | 123 | 12 | 10.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | הפועל גבת | 270 | 20 | 13.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | הפועל עפולה | 380 | 21 | 18.1 | 35 | 2 | 17.5 |
| 1984 | הפועל עפולה | 313 | 22 | 14.2 | 4 | 2 | 2.0 |
| 1983 | הפועל עפולה | 309 | 20 | 15.4 | 32 | 3 | 10.7 |
| 1982 | הפועל עפולה | 449 | 22 | 20.4 | 110 | 6 | 18.3 |
| 1981 | הפועל עפולה | 325 | 16 | 20.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | הפועל ת"א | 370 | 19 | 19.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | הפועל גבת | 540 | 22 | 24.5 | 145 | 7 | 20.7 |
| 1978 | הפועל גבת | 523 | 22 | 23.8 | 218 | 9 | 24.2 |
| 1977 | הפועל גבת | 404 | 20 | 20.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | הפועל גבת | 519 | 24 | 21.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | הפועל גבת | 730 | 26 | 28.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | הפועל גבת | 526 | 22 | 23.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | הפועל גבת | 522 | 22 | 23.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | הפועל גבת | 449 | 22 | 20.4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 6752 | 332 | 20.3 | 544 | 29 | 18.8 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

