
עידן זלמנסון
סה"כ נקודות בקריירה: 2510
סה"כ משחקים בקריירה: 352
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 110
שחקן פעיל , סה"כ נקודות כדי לעבור את השחקן שלפניו: 11
עונות בליגה: 16
סה"כ נקודות בפלייאוף בקריירה: 338
סה"כ משחקי פלייאוף בקריירה: 5
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים בפלייאוף: 112
סה"כ נקודות פלייאוף כדי לעבור את השחקן שלפניו: 4
| עידן זלמנסון, עונה סדירה | |||||||
| עונה סדירה | פלייאוף | ||||||
| עונה | קבוצה | נק' | מש' | ממוצע נק' למשחק | נק' | מש' | ממוצע נק' למשחק |
| 2027 | ראשון לציון | 10 | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | הפועל חולון | 212 | 25 | 8.5 | 22 | 5 | 4.4 |
| 2025 | הפועל חולון | 155 | 24 | 6.5 | 47 | 4 | 11.8 |
| 2024 | הפועל ת"א | 233 | 25 | 9.3 | 26 | 9 | 2.9 |
| 2023 | הפועל ת"א | 160 | 21 | 7.6 | 43 | 7 | 6.1 |
| 2022 | הפועל ת"א | 250 | 27 | 9.3 | 60 | 4 | 15.0 |
| 2021 | הפועל י-ם | 255 | 27 | 9.4 | 22 | 2 | 11.0 |
| 2020 | הפועל י-ם | 250 | 28 | 8.9 | 19 | 3 | 6.3 |
| 2019 | הפועל אילת | 283 | 33 | 8.6 | 43 | 5 | 8.6 |
| 2018 | ראשון לציון | 286 | 32 | 8.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ראשון לציון | 247 | 31 | 8.0 | 43 | 6 | 7.2 |
| 2016 | ראשון לציון | 74 | 31 | 2.4 | 2 | 5 | 0.4 |
| 2015 | בני הרצליה | 52 | 21 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | מכבי אלקטרה | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | בני הרצליה | 41 | 18 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | מכבי ת"א | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | מכבי ת"א | 2 | 2 | 1.0 | 11 | 5 | 2.2 |
| סה"כ נקודות | 2510 | 352 | 7.1 | 338 | 5 | 67.6 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

