| רשימת קלעי כל הזמנים, עונה סדירה | ||||
| מקום | שם | נק' | מש' | ממוצע נק' למשחק |
| 901 | ג'ורדן סווינג | 742 | 53 | 14.0 |
| 902 | מארק טולפסן | 837 | 53 | 15.8 |
| 903 | קינן אוואנס | 812 | 53 | 15.3 |
| 904 | יובל לוין | 249 | 53 | 4.7 |
| 905 | ג'קינן גאנט | 752 | 53 | 14.2 |
| 906 | ג'וש סלבי | 883 | 53 | 16.7 |
| 907 | ג'קי קארמייקל | 649 | 53 | 12.2 |
| 908 | אלאנדו טאקר | 818 | 53 | 15.4 |
| 909 | רועי נציה | 176 | 53 | 3.3 |
| 910 | דולב דראפיץ' | 55 | 53 | 1.0 |
| 911 | די.ג'יי קנדי | 553 | 52 | 10.6 |
| 912 | טייווין מקי | 441 | 52 | 8.5 |
| 913 | בוריס בוגוסלבסקי | 95 | 52 | 1.8 |
| 914 | ראלי אולקינס | 801 | 52 | 15.4 |
| 915 | עידו דוידי | 163 | 52 | 3.1 |
| 916 | קורי וולדן | 799 | 52 | 15.4 |
| 917 | משה הרשקוביץ' | 382 | 52 | 7.3 |
| 918 | מאיר בר-דוד | 339 | 52 | 6.5 |
| 919 | גיורא זלצר | 527 | 52 | 10.1 |
| 920 | לוקה פאביצ'ביץ' | 923 | 52 | 17.8 |
| 921 | סרגיי באבנקו | 921 | 52 | 17.7 |
| 922 | דניס הופסון | 965 | 52 | 18.6 |
| 923 | בילי מרטין | 1089 | 52 | 20.9 |
| 924 | דיוויד אנקראם | 1167 | 52 | 22.4 |
| 925 | מיקי גורקה | 165 | 52 | 3.2 |
| 926 | מקס בלנק | 90 | 51 | 1.8 |
| 927 | אריק ג'מייטיס | 7 | 51 | 0.1 |
| 928 | לי מתיוס | 756 | 51 | 14.8 |
| 929 | לי ניילון | 986 | 51 | 19.3 |
| 930 | סטיב וקסמן | 712 | 51 | 14.0 |
| 931 | מוריס רוני כהן | 449 | 51 | 8.8 |
| 932 | אילן רוקח | 335 | 51 | 6.6 |
| 933 | בראיינט מארקסון | 529 | 51 | 10.4 |
| 934 | דבון ג'פרסון | 829 | 51 | 16.3 |
| 935 | דודי אדלר | 239 | 51 | 4.7 |
| 936 | משה אגמי | 246 | 51 | 4.8 |
| 937 | ג'יילן אדאמס | 727 | 51 | 14.3 |
| 938 | ג'ימי קלארק | 620 | 51 | 12.2 |
| 939 | גילברט בראון | 622 | 51 | 12.2 |
| 940 | גלעד קרני | 87 | 51 | 1.7 |
| 941 | יאן מרטין | 283 | 51 | 5.5 |
| 942 | מרכוס דאב | 743 | 51 | 14.6 |
| 943 | יניב בביוף | 4 | 51 | 0.1 |
| 944 | רומאו טראוויס | 801 | 50 | 16.0 |
| 945 | ראשון פרימן | 717 | 50 | 14.3 |
| 946 | ג'ון וויליאמסון | 678 | 50 | 13.6 |
| 947 | אייל הראל | 85 | 50 | 1.7 |
| 948 | קיילר אדוארדס | 957 | 50 | 19.1 |
| 949 | מייקל קייזר | 443 | 50 | 8.9 |
| 950 | כריס באב | 839 | 50 | 16.8 |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.




.png)














.png)

