שם השחקן
שנה
קבוצה
רשימת קלעי כל הזמנים, עונה סדירה
מקום שם נק' מש' ממוצע נק' למשחק
251 קורטני פלס 764 61 12.5
252 רוני כהן 2346 183 12.8
253 אדריאן בנקס 1902 147 12.9
254 פרנק רובינסון 797 63 12.7
255 סילבן לנדסברג 2278 184 12.4
256 איזייה סוואן 1411 113 12.5
257 ג'רמי פארגו 1491 122 12.2
258 ריצ'רד האואל 1531 124 12.3
259 גילברט בראון 622 51 12.2
260 איוון אסקה 742 61 12.2
261 גרגורי ורגאס 1292 101 12.8
262 סם פוינסט 795 62 12.8
263 רומן סורקין 2225 185 12.0
264 ג'קי קארמייקל 649 53 12.2
265 ג'ורדן טיילור 676 54 12.5
266 מיצ'ל וואט 1098 85 12.9
267 קרטיס קלי 934 73 12.8
268 ג'יי.פי טוקוטו 2075 164 12.7
269 תומר גינת 2608 217 12.0
270 דריון אטקינס 1033 84 12.3
271 תומר שטיינהאור 5254 412 12.8
272 מוטי דניאל 5165 422 12.2
273 אביגדור מוסקוביץ' 4507 368 12.2
274 גבי נוימרק 3193 255 12.5
275 שלמה בן זאב 3178 247 12.9
276 ווילי סימס 3761 309 12.2
277 אריק מנקין 3329 275 12.1
278 דוד קמינסקי 3247 256 12.7
279 עירא הררי 1953 151 12.9
280 שרי בן-צבי 1992 159 12.5
281 אורי לין 2184 172 12.7
282 גל קנז 2241 181 12.4
283 יואל שטינברג 2490 192 13.0
284 קורן אמישה 2562 210 12.2
285 חיים קסטן 2815 218 12.9
286 ניקולה וויצ'יץ' 1669 129 12.9
287 מייק מילר 1685 131 12.9
288 מרדכי פוירשטיין 1553 126 12.3
289 שלמה פלד 1589 130 12.2
290 יואב כץ 1620 131 12.4
291 רני אייזיק 1962 163 12.0
292 יונתן זקס 1873 151 12.4
293 קורי גיינס 1443 115 12.5
294 דני ארז 1469 119 12.3
295 אברהם חמו 1280 104 12.3
296 מרסל חפץ 1255 100 12.6
297 ג'ון גילקריסט 732 59 12.4
298 מיגל פויסטרו 694 54 12.9
299 בובי וואלאס 860 70 12.3
300 איתמר דותן 848 70 12.1


    * הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
    * תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
    * הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.