| עונת 2026-27, עונה סדירה | ||||
| מקום | שם | נק' | מש' | ממוצע נק' למשחק |
| 1 | זאק בראיינט | 94 | 4 | 23.5 |
| 2 | רוברט טרנר | 83 | 4 | 20.8 |
| 3 | אלסטון מייסון | 74 | 4 | 18.5 |
| 4 | אמד קייבר | 70 | 4 | 17.5 |
| 5 | אדאמה סאנוגו | 69 | 4 | 17.2 |
| 6 | ג'וש כריסטופר | 69 | 4 | 17.2 |
| 7 | מוריס קמפ | 68 | 4 | 17.0 |
| 8 | ג'סטין טילמן | 67 | 4 | 16.8 |
| 9 | מאליק הול | 66 | 4 | 16.5 |
| 10 | ג'יילן אדאמס | 63 | 4 | 15.8 |
| 11 | ניית'ן נייט | 61 | 4 | 15.2 |
| 12 | תומר אסייג | 60 | 4 | 15.0 |
| 13 | קנדל מקולום | 59 | 4 | 14.8 |
| 14 | ג'קסון רואו | 58 | 4 | 14.5 |
| 15 | איתי מושקוביץ | 57 | 4 | 14.2 |
| 16 | כריסטיאן קולמן | 55 | 4 | 13.8 |
| 17 | רומן סורקין | 54 | 4 | 13.5 |
| 18 | שחר עמיר | 53 | 4 | 13.2 |
| 19 | דאסטי הנאס | 53 | 4 | 13.2 |
| 20 | קוויי גרנט | 53 | 4 | 13.2 |
| 21 | יוג'ין ג'רמן | 53 | 3 | 17.7 |
| 22 | ברייס וושינגטון | 51 | 4 | 12.8 |
| 23 | סי.ג'יי אלבי | 51 | 4 | 12.8 |
| 24 | טייריק סמית' | 51 | 4 | 12.8 |
| 25 | דייויד גרין | 51 | 4 | 12.8 |
| 26 | ג'סטין לואיס | 50 | 4 | 12.5 |
| 27 | טייריס רדפורד | 49 | 4 | 12.2 |
| 28 | יובל לוין | 48 | 4 | 12.0 |
| 29 | נוני אומאט | 48 | 4 | 12.0 |
| 30 | קלודל האריס ג'וניור | 48 | 4 | 12.0 |
| 31 | פריס לי | 48 | 4 | 12.0 |
| 32 | ג'יימס דיקי | 47 | 4 | 11.8 |
| 33 | אל.ג'יי פיגרואה | 47 | 4 | 11.8 |
| 34 | בריאן קמרון | 47 | 3 | 15.7 |
| 35 | אייזיאה היל | 46 | 4 | 11.5 |
| 36 | ג'יילן סמית' | 46 | 3 | 15.3 |
| 37 | ג'ון דיברתולומיאו | 45 | 4 | 11.2 |
| 38 | ארמנדו בייקוט | 45 | 4 | 11.2 |
| 39 | לובל קאביל | 45 | 3 | 15.0 |
| 40 | צוף בן משה | 44 | 4 | 11.0 |
| 41 | ניב משגב | 44 | 4 | 11.0 |
| 42 | טי.ג'יי ליף | 44 | 4 | 11.0 |
| 43 | צ'ונסי ג'נקינס | 44 | 4 | 11.0 |
| 44 | קארל גוזמן | 44 | 4 | 11.0 |
| 45 | בראיינט קרופורד | 43 | 4 | 10.8 |
| 46 | שון דאוסון | 41 | 4 | 10.2 |
| 47 | בונזי קולסון | 40 | 4 | 10.0 |
| 48 | ים מדר | 39 | 3 | 13.0 |
| 49 | קנת' לופטון ג'וניור | 39 | 3 | 13.0 |
| 50 | די.ג'יי ברוטון | 39 | 3 | 13.0 |
| קבוצות הליגה לעונת 2026-27 |
| קבוצה |
| מכבי תל אביב |
| הפועל תל אביב |
| עירוני רמת גן |
| הפועל י-ם |
| הפועל חולון |
| קרית אתא |
| הפועל גלבוע/גליל |
| נס ציונה |
| הפועל באר שבע |
| בני הרצליה |
| גליל עליון |
| ראשל"צ |
| מכבי אשדוד |
| הפועל אילת |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.












.png)






.png)

