| הפועל עפולה (מאמן: אלי רבי) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ג'רמיין הול | 24 | 8 | 4/7 | 57 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| 5 | ניר כהן | * | 15 | 6 | 3/7 | 43 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | ניצן חנוכי | 22 | 15 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 6/6 | 100 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 | |
| 7 | אשאנטה ג'ונסון | * | 26 | 8 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 |
| 8 | ג'סטין דנטמון | * | 31 | 18 | 4/6 | 67 | 1/3 | 33 | 7/8 | 88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | 12 |
| 9 | ניב ברקוביץ' | 27 | 13 | 5/10 | 50 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 | |
| 10 | אבי נניקשווילי | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | בי ג'יי מקי | * | 22 | 4 | 2/6 | 33 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 12 | אורי כהן מינץ | 1 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | גור פורת | * | 26 | 12 | 3/6 | 50 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| סה"כ | 200 | 86 | 29/53 | 55 | 4/15 | 27 | 16/19 | 84 | 21 | 10 | 31 | 21 | 22 | 14 | 10 | 17 | 1 | 4 | 98 | 0 | ||
| אשת טורס בני השרון (מאמן: דן שמיר) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 4 | דורי אסף | 12 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 | |
| 7 | סגאדו 'קוקי' בלצ'ר | * | 27 | 11 | 4/5 | 80 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | -18 |
| 8 | רון סטיל | 28 | 11 | 3/5 | 60 | 1/4 | 25 | 2/3 | 67 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | -2 | |
| 9 | בן רייס | * | 16 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -22 |
| 10 | אורי יצחקי | 26 | 9 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33 | 3/4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 13 | ארז כץ | * | 29 | 2 | 1/3 | 33 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | -7 |
| 14 | מאט הריאז | * | 9 | 6 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -17 |
| 15 | אוגונה אוניקווה | * | 22 | 13 | 4/5 | 80 | 0/3 | 0 | 5/6 | 83 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | -15 |
| 21 | שון ג'יימס | 31 | 17 | 6/7 | 86 | 0/1 | 0 | 5/6 | 83 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 27 | 2 | |
| סה"כ | * | 200 | 69 | 20/31 | 65 | 4/23 | 17 | 17/21 | 81 | 24 | 7 | 31 | 21 | 20 | 9 | 19 | 17 | 4 | 1 | 76 | 0 | |
| הפועל עפולה | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 120 | 48 | 16/30 | 53% | 3/9 | 33% | 7/9 | 78% | 13 | 4 | 17 | 15 | 16 | 6 | 7 | 9 | 1 | 4 | 49 | |
| ספסל | 80 | 38 | 13/23 | 57% | 1/6 | 17% | 9/10 | 90% | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 97 | 48 | 15/29 | 52% | 3/9 | 33% | 9/11 | 82% | 12 | 3 | 15 | 10 | 11 | 6 | 6 | 11 | 0 | 2 | 51 | |
| זרים | 103 | 38 | 14/24 | 58% | 1/6 | 17% | 7/8 | 88% | 7 | 4 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 38 | |
| אשת טורס בני השרון | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 103 | 32 | 11/17 | 65% | 1/12 | 8% | 7/8 | 88% | 10 | 3 | 13 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 30 | |
| ספסל | 97 | 37 | 9/14 | 64% | 3/11 | 27% | 10/13 | 77% | 11 | 3 | 14 | 14 | 12 | 6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 40 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 83 | 11 | 1/6 | 17% | 2/10 | 20% | 3/4 | 75% | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | |
| זרים | 117 | 58 | 19/25 | 76% | 2/13 | 15% | 14/17 | 82% | 17 | 4 | 21 | 12 | 15 | 5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 67 | |

















.png)







סל מחזור 2





.png)

