הפועל תל אביב מכבי תל אביב הפועל חיפה הפועל גבת הפועל משמר העמק מכבי חיפה הפועל קרית חיים
הפועל גבעת חיים הפועל חולון הפועל ירושלים הפועל גבעת ברנר הפועל בית אלפא מכבי קרית מוצקין בית"ר תל אביב

ליגת סל מחזור 12

יום שלישי ,  11/01/1966
  
מכבי חיפה
מכבי חיפה
58:63
הפועל גבעת ברנר
גבעת ברנר
תוצאת מחצית 1 2
מכבי חיפה 29 34
גבעת ברנר 31 27
סיום מחצית 1 2
מכבי חיפה 29 63
גבעת ברנר 31 58
מכבי חיפה  (מאמן: שמואל יעקובסון)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
  קבוצתי   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
4 אבישי רפאלי   - 1 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
7 יצחק רובינשטיין   - 5 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
8 שלמה דובדבני   - 14 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
10 ראובן שוורץ   - 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
11 עזרא ידיד   - 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
12 חיים בוכבינדר   - 30 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
14 אלי מננה   - 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
15 משה קוקוש   - 5 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
16 אבי אונגרו   - 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
  סה"כ   - 63 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
הפועל גבעת ברנר  (מאמן: אריה דווידסקו)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
  קבוצתי   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
5 עמיר קמיאל   - 6 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
7 גדעון רייס   - 7 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
8 ברוך גרינשפן   - 19 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
11 זאב רייס   - 15 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
14 יוסי נוישטט   - 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
15 עמירם וילנאי   - 7 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
  סה"כ   - 58 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -

האפליקציה של ליגת WINNER סל

הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו ותוכלו להיות איתנו בכל מקום, לעקוב אחרי המשחקים אונליין ולהיות ראשונים לקבל את כל המידע על ליגת WINNER סל
facebook twitter instagram youtube
מנהלת ליגת העל בכדורסל