שלושה סלים גדולים היו לנו במחזור האחרון בליגת העל. הנה הזדמנות לראות שוב את מורן רוט, עומר סניד ומאיר טפירו בסלים שעשו לנו את השבוע (צילום: עודד קרני)
<P align=center><br></P>
<P align=center><IFRAME id=player1 align=center marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.ligatwinner.com/VidPlayer.asp?VID=1134" frameBorder=0 width=409 scrolling=no height=370 bgcolor="#000000"></IFRAME></P>
טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 5 | 5 | הפועל י-ם | 1 |
| 9 | 1 | 4 | 5 | הפועל ת"א | 2 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | נס ציונה | 3 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | ראשון לציון | 4 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | הפועל אילת | 5 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | גליל עליון | 6 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | מכבי רמת גן | 7 |
| 8 | 4 | 2 | 6 | בני הרצליה | 8 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | מכבי אשדוד | 9 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | קריית אתא | 10 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | מכבי ת"א | 11 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל העמק | 12 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל חולון | 13 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל ב"ש | 14 |










.png)









.png)

