הפורוורד הוותיק הקשה על סקוטי הופסון בהגנה, לקח על עצמו יותר גם בצד השני של המגרש וסיים כקלע המוביל של הפועל "בנק יהב" ירושלים בסדרה מול עירוני נהריה
טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 6 | 6 | הפועל י-ם | 1 |
| 9 | 1 | 4 | 5 | הפועל ת"א | 2 |
| 9 | 3 | 3 | 6 | מכבי אשדוד | 3 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | נס ציונה | 4 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | ראשון לציון | 5 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | הפועל אילת | 6 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | גליל עליון | 7 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | מכבי רמת גן | 8 |
| 8 | 4 | 2 | 6 | בני הרצליה | 9 |
| 8 | 4 | 2 | 6 | קריית אתא | 10 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | מכבי ת"א | 11 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל העמק | 12 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל חולון | 13 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל ב"ש | 14 |










.png)









.png)

