מאט הריאז קלע 19 נק' בנצחון בני השרון על קוטויצה הפולנית 64-68. מחר בני השרון מול פוזנאן (צילום: לירון מולדובן)
<P>בני "אשת טורס" השרון השוהה בפולין גברה על קוטוויצה המקומית 64-68 במשחק הראשון של הקבוצה מבין שלושה בטורניר המתקיים בקאוטביץ'.</P>
<P>קלעו לבני השרון: מאט הריאז 19 (7 ריב'), אוגונה אוניקווה 11 (10 ריב'), קוקי בלצ'ר 10, שון ג'יימס 9 (4 ריב', 2 חס'), אורי יצחקי 7 (6 ריב'), בן רייס 6, רון סטיל 3, ארז כץ 3 (3 אס')</P>
<P>מחר (שישי) תשחק בני השרון מול פוזנאן</P>
טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 5 | 5 | הפועל י-ם | 1 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | נס ציונה | 2 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | ראשון לציון | 3 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | הפועל אילת | 4 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | גליל עליון | 5 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | מכבי רמת גן | 6 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | הפועל ת"א | 7 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | מכבי אשדוד | 8 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | בני הרצליה | 9 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | קריית אתא | 10 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | מכבי ת"א | 11 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל העמק | 12 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל חולון | 13 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל ב"ש | 14 |










.png)









.png)

