בהיעדרו של אלכס המילטון הפצוע, גיא גודס שם את ההגה של מכבי ראשל"צ בידיים של נמרוד טישמן ונועם דוברת, שתרמו יחד 24 נקודות, 12 ריבאונדים ומדד 31
טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 5 | 5 | הפועל י-ם | 1 |
| 9 | 1 | 4 | 5 | הפועל ת"א | 2 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | נס ציונה | 3 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | ראשון לציון | 4 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | הפועל אילת | 5 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | גליל עליון | 6 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | מכבי רמת גן | 7 |
| 8 | 4 | 2 | 6 | בני הרצליה | 8 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | מכבי אשדוד | 9 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | קריית אתא | 10 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | מכבי ת"א | 11 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל העמק | 12 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל חולון | 13 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל ב"ש | 14 |










.png)









.png)

