הביג מן של מכבי "צרפתי צבי" ראשל"צ שבר את שיא הקריירה שלו בליגת ווינר סל עם 32 נקודות, 24 מהן כבר במחצית ראשונה מפלצתית שלו. צפו בו בפעולה
טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 6 | 6 | הפועל י-ם | 1 |
| 9 | 1 | 4 | 5 | הפועל ת"א | 2 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | נס ציונה | 3 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | ראשון לציון | 4 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | הפועל אילת | 5 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | גליל עליון | 6 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | מכבי רמת גן | 7 |
| 8 | 4 | 2 | 6 | בני הרצליה | 8 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | מכבי ת"א | 9 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | מכבי אשדוד | 10 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | קריית אתא | 11 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל העמק | 12 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל חולון | 13 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל ב"ש | 14 |










.png)









.png)

