הביג מן של הפועל "SP מצר" ת"א ניפץ את שיאי הקריירה שלו בליגת ווינר סל עם 39 נקודות ומדד 50 וסחב את האדומים לרצף הניצחונות הראשון שלהם העונה
טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 5 | 5 | הפועל י-ם | 1 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | נס ציונה | 2 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | ראשון לציון | 3 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | הפועל אילת | 4 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | גליל עליון | 5 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | מכבי ר"ג | 6 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | הפועל ת"א | 7 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | מכבי אשדוד | 8 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | בני הרצליה | 9 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | קריית אתא | 10 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | מכבי ת"א | 11 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל העמק | 12 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל חולון | 13 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל ב"ש | 14 |










.png)









.png)

