גולן גוט טס מחוף לחוף לריברס ליי אפ, טו הולוואי וטיוס באטל קלעו למרות המגע, רטין אובאסוהן חדר כהרגלו בכל הכוח ומעל כולם מייקל בריסקר הווירטואוז בסל גדול
טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 6 | 6 | הפועל י-ם | 1 |
| 9 | 1 | 4 | 5 | הפועל ת"א | 2 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | נס ציונה | 3 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | ראשון לציון | 4 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | הפועל אילת | 5 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | גליל עליון | 6 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | מכבי רמת גן | 7 |
| 8 | 4 | 2 | 6 | בני הרצליה | 8 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | מכבי ת"א | 9 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | מכבי אשדוד | 10 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | קריית אתא | 11 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל העמק | 12 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל חולון | 13 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל ב"ש | 14 |










.png)









.png)

