מייקל בריסקר צלף כמעט מהחצי, ג'ייקובן בראון ואנדי ואן וליט קלעו סלים אקרובטיים ולונדון פראנטס ופרדריק בורדיון קברו שלשות פשוט מטורפות בסוף השעון
טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 6 | 6 | הפועל י-ם | 1 |
| 10 | 2 | 4 | 6 | נס ציונה | 2 |
| 9 | 1 | 4 | 5 | הפועל ת"א | 3 |
| 9 | 3 | 3 | 6 | מכבי אשדוד | 4 |
| 9 | 3 | 3 | 6 | מכבי רמת גן | 5 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | ראשון לציון | 6 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | הפועל אילת | 7 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | גליל עליון | 8 |
| 8 | 4 | 2 | 6 | בני הרצליה | 9 |
| 8 | 4 | 2 | 6 | קריית אתא | 10 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | מכבי ת"א | 11 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל העמק | 12 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל חולון | 13 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל ב"ש | 14 |










.png)









.png)

