| סטטיסטיקה מתקדמת, עונה סדירה, עונת 2004-05 | ||||||||||
| # | קבוצה | מש' | ORtg | DRtg | NetRtg | PIE | eFG% | TS% | Poss | Pace |
| 1 | מכבי ת"א | 22 | 128.2 | 100.2 | 28.0 | 68.5% | 65.1% | 68.1% | 78.8 | 78.8 |
| 2 | הפועל י-ם | 22 | 113.8 | 106.7 | 7.1 | 55.8% | 54.8% | 59.7% | 73.8 | 73.8 |
| 3 | אשקלון | 22 | 114.8 | 110.2 | 4.5 | 53.3% | 59.3% | 62.4% | 75.2 | 75.2 |
| 4 | ראשל"צ | 22 | 111.6 | 111.0 | 0.6 | 51.4% | 53.4% | 57.7% | 74.2 | 74.2 |
| 5 | נהריה | 22 | 107.6 | 109.1 | -1.5 | 48.2% | 50.5% | 54.8% | 76.9 | 76.9 |
| 6 | בני השרון | 22 | 106.2 | 108.1 | -1.9 | 47.7% | 51.9% | 54.8% | 75.7 | 75.7 |
| 7 | ג. שמואל | 22 | 116.0 | 118.8 | -2.8 | 48.3% | 56.5% | 61.1% | 74.7 | 74.7 |
| 8 | גליל עליון | 22 | 108.0 | 111.4 | -3.4 | 45.9% | 55.1% | 58.0% | 77.7 | 77.7 |
| 9 | הפועל ת"א | 22 | 108.3 | 112.4 | -4.1 | 47.5% | 52.3% | 56.1% | 76.0 | 76.0 |
| 10 | רמה''ש | 22 | 107.7 | 114.0 | -6.2 | 46.0% | 50.5% | 54.7% | 80.9 | 80.9 |
| 11 | מכבי פ"ת | 22 | 104.1 | 112.4 | -8.3 | 42.9% | 52.5% | 56.0% | 78.1 | 77.6 |
| 12 | מ.כ חיפה | 22 | 102.5 | 114.7 | -12.2 | 40.7% | 48.3% | 52.2% | 75.2 | 74.7 |
ORtg (Offensive Rating) - מספר הנקודות שהשחקן/הקבוצה מייצרים לכל 100 פוזשנים.
DRtg (Defensive Rating) - מספר הנקודות שהקבוצה סופגת לכל 100 פוזשנים בזמן שהשחקן על המגרש. נמוך יותר = טוב יותר.
NetRtg (Net Rating) - ההפרש בין ה-ORtg ל-DRtg. ערך חיובי מצביע על יתרון של הקבוצה בזמן שהשחקן על המגרש.
Usg% (Usage Percentage) - אחוז הפוזשנים ההתקפיים של הקבוצה שבהם השחקן היה מעורב באופן ישיר בסיום המהלך.
PIE (Player Impact Estimate) - אחוז התרומה הסטטיסטית של השחקן מתוך סך התרומה הסטטיסטית במשחקים שבהם שיחק.
eFG% (Effective Field Goal Percentage) - אחוז הקליעה האפקטיבי מהשדה, המשקלל את הערך הנוסף של זריקות לשלוש.
TS% (True Shooting Percentage) - מדד ליעילות הקליעה הכוללת, המשקלל זריקות לשתיים, שלשות וזריקות עונשין.
Poss (Possessions) - אומדן למספר הפוזשנים בממוצע למשחק.
Pace - אומדן למספר הפוזשנים של הקבוצה ל-40 דקות משחק. הארכות מתוקננות בחישוב.
* כל הערכים הם נתונים עונתיים, מחושבים כיחס של סכומי העונה
* ORtg ו-DRtg האישיים מחושבים לפי מודל דין אוליבר
* קיים מינימום של 50% מהמשחקים ולפחות 10 דקות בממוצע למשחק לכניסה לטבלה
















.png)














.png)

