מכבי תל אביב מכבי רעננה הפועל חיפה/נשר הפועל גליל עליון הפועל חולון מכבי רמת גן הפועל ירושלים
בני הרצליה מועדון כדורסל חיפה מכבי ראשון לציון מכבי קרית מוצקין
סטטיסטיקה קבוצתית, עונה סדירה, עונת 1999-00
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
קבוצה מש' נק % / זר % / זר % / זר הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
מ.כ חיפה 20 74.1 56.2% 32.9% 74.6% - - 24.3 - - 6.6 11.9 14.2 - - 0
ראשון לציון 20 74.3 49.1% 38.1% 74.2% - - 28.4 - - 7.2 13.3 11.5 - - 0
הפועל חיפה 20 73.2 52.5% 36.1% 75.4% - - 26.7 - - 6.5 12.0 12.7 - - 0
מכבי רמת גן 20 79.3 55.7% 36.9% 77.1% - - 25.6 - - 7.2 12.7 16.4 - - 0
הפועל י-ם 20 74.2 54.5% 38.1% 78.2% - - 25.8 - - 12.5 12.4 15.9 - - 0
בני הרצליה 20 65.4 49.2% 29.8% 72.4% - - 26.0 - - 7.6 12.8 10.1 - - 0
מכבי רעננה 20 76.2 53.2% 37.7% 73.0% - - 27.1 - - 9.2 12.3 15.1 - - 0
הפועל חולון 20 77.6 52.9% 36.4% 68.9% - - 26.7 - - 6.3 11.5 11.4 - - 0
גליל עליון 20 77.1 54.0% 38.7% 73.8% - - 25.5 - - 7.9 12.6 13.4 - - 0
מכבי ת"א 20 87.5 62.4% 40.8% 74.5% - - 32.9 - - 7.9 11.9 17.7 - - 0
קרית מוצקין 20 69.8 50.3% 36.9% 71.6% - - 25.6 - - 6.6 13.5 10.1 - - 0

האפליקציה של ליגת WINNER סל

הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו ותוכלו להיות איתנו בכל מקום, לעקוב אחרי המשחקים אונליין ולהיות ראשונים לקבל את כל המידע על ליגת WINNER סל
מנהלת ליגת העל בכדורסל