סטטיסטיקה קבוצתית, עונה סדירה, עונת 2021-22
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
קבוצה מש' נק % / זר % / זר % / זר הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
הפועל ת"א 27 82.0 52.4% 30.6% 73.9% 27.9 10.4 38.3 21.5 20.1 7.6 12.8 18.2 1.6 3.0 89.0
מכבי ת"א 27 86.6 56.2% 35.3% 81.7% 27.9 10.3 38.2 20.1 22.2 7.6 13.7 19.9 3.4 2.2 104.3
הפועל אילת 27 81.2 51.5% 34.6% 73.1% 27.9 10.8 38.7 20.5 19.4 7.0 14.8 17.9 2.8 2.9 87.7
בני הרצליה 27 83.7 54.3% 33.9% 73.2% 27.7 10.6 38.3 18.0 20.7 8.2 12.2 19.9 3.6 2.5 101.4
הפועל חיפה 27 78.2 50.6% 33.8% 73.7% 27.1 10.8 37.9 24.5 19.1 8.1 14.9 17.7 2.8 3.3 80.6
גליל עליון 27 78.4 48.6% 34.2% 72.0% 26.5 12.6 39.2 21.7 20.0 6.8 12.9 17.0 2.5 2.9 83.8
גלבוע גליל 27 79.7 50.4% 34.0% 68.9% 26.4 11.3 37.7 20.7 19.8 7.4 12.9 16.5 2.7 2.7 85.0
הפועל י-ם 27 82.8 52.7% 35.8% 73.8% 26.1 12.3 38.4 19.9 21.0 7.6 13.0 16.7 2.9 2.9 93.6
ראשון לציון 27 77.5 48.2% 30.9% 72.1% 25.8 10.9 36.7 19.8 21.1 7.9 14.2 16.1 2.7 3.3 80.7
הפועל חולון 27 79.8 54.8% 35.9% 77.6% 25.7 9.2 34.8 19.7 18.8 6.2 12.8 19.3 3.2 2.0 90.7
הפועל ב"ש 27 75.6 48.2% 32.2% 64.5% 25.3 14.7 40.0 20.4 20.3 7.0 15.0 16.7 2.4 2.5 78.9
נס ציונה 27 80.6 49.5% 34.1% 68.3% 25.2 12.2 37.4 19.1 19.3 6.9 12.4 18.8 2.2 2.4 87.2
סטטיסטיקה קבוצתית - נתונים נוספים, עונה סדירה
קבוצה משחקים נקודות מאיבודים נקודות בצבע נקודות מהזדמנות שניה
מכבי ת"א 27 18.4 35.6 11.3
הפועל י-ם 27 19.6 33.9 12.9
ראשון לציון 27 16.3 35.0 10.3
הפועל חולון 27 16.3 28.3 9.4
גלבוע גליל 27 15.5 34.2 10.8
גליל עליון 27 15.8 32.2 12.6
נס ציונה 27 17.8 34.2 11.1
הפועל ת"א 27 18.4 36.6 10.1
הפועל ב"ש 27 17.5 29.1 13.4
הפועל אילת 27 17.2 35.3 10.8
בני הרצליה 27 18.7 36.7 10.8
הפועל חיפה 27 16.4 33.2 11.2