מכבי תל אביב הפועל ירושלים הפועל גליל עליון בני הרצליה ראשון לציון הפועל חולון הפועל צפת
הפועל אילת הפועל תל אביב מכבי ירושלים מכבי עירוני רמת גן הפועל עמק יזרעאל
סטטיסטיקה קבוצתית, עונה סדירה, עונת 1995-96
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
קבוצה מש' נק % / זר % / זר % / זר הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
מכבי ת"א 22 89.6 63.1% 45.5% 78.3% - - 26.7 - - 0.0 12.0 15.7 - - 0
הפועל י-ם 22 88.8 60.0% 40.6% 78.4% - - 27.3 - - 0.0 10.0 15.2 - - 0
גליל עליון 22 79.4 59.0% 33.2% 72.9% - - 26.6 - - 0.0 11.5 11.7 - - 0
ראשון לציון 22 87.0 58.7% 36.4% 79.2% - - 28.1 - - 0.0 12.4 13.2 - - 0
הפועל ת"א 22 81.3 57.7% 35.9% 78.2% - - 23.2 - - 0.0 10.0 11.8 - - 0
בני הרצליה 22 82.1 57.1% 44.2% 76.3% - - 25.1 - - 0.0 10.9 13.9 - - 0
ע. יזרעאל 22 80.5 56.8% 28.8% 70.0% - - 23.8 - - 0.0 12.6 8.0 - - 0
מכבי רמת גן 22 80.2 54.7% 43.5% 76.4% - - 26.1 - - 0.0 13.3 11.9 - - 0
הפועל אילת 22 79.6 54.7% 36.1% 76.9% - - 26.3 - - 0.0 10.4 12.6 - - 0
מכבי ירושלים 22 82.1 54.6% 40.6% 76.2% - - 25.4 - - 0.0 12.0 11.1 - - 0
הפועל חולון 22 81.1 53.7% 32.9% 71.7% - - 30.6 - - 0.0 13.1 14.2 - - 0
הפועל צפת 22 82.4 53.6% 35.6% 75.8% - - 28.6 - - 0.0 10.4 10.3 - - 0

האפליקציה של ליגת WINNER סל

הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו ותוכלו להיות איתנו בכל מקום, לעקוב אחרי המשחקים אונליין ולהיות ראשונים לקבל את כל המידע על ליגת WINNER סל
facebook twitter instagram youtube
מנהלת ליגת העל בכדורסל