| עונת 2026-27, עונה סדירה | ||||||||||
| עונה סדירה | פלייאוף | |||||||||
| עונה | קבוצה | שם | מש' | נצ' | הפ' | מש' | נצ' | הפ' | הערות | |
| 2027 | מכבי ת"א | עודד קטש | 4 | 2 | 2 | |||||
| 2027 | הפועל ת"א | דימיטריס איטודיס | 4 | 3 | 1 | |||||
| 2027 | מכבי ר"ג | אלעד חסין | 4 | 3 | 1 | |||||
| 2027 | הפועל י-ם | סשה אוברדוביץ' | 4 | 4 | ||||||
| 2027 | הפועל חולון | פרדראג קרוניץ' | 4 | 1 | 3 | |||||
| 2027 | קריית אתא | אלדד בנטוב | 4 | 2 | 2 | |||||
| 2027 | הפועל העמק | גולן יבלונובסקי | 3 | 1 | 2 | החליף את שרון אברהמי | ||||
| 2027 | הפועל העמק | שרון אברהמי | 1 | 1 | הוחלף ע''י גולן יבלונובסקי | |||||
| 2027 | נס ציונה | פול קורסארו | 4 | 2 | 2 | |||||
| 2027 | הפועל ב"ש | דאג ספרדלי | 4 | 1 | 3 | |||||
| 2027 | בני הרצליה | יהוא אורלנד | 4 | 2 | 2 | |||||
| 2027 | גליל עליון | עידן אבשלום | 4 | 2 | 2 | |||||
| 2027 | ראשון לציון | גיא קפלן | 4 | 2 | 2 | |||||
| 2027 | מכבי אשדוד | דן קציר | 4 | 1 | 3 | |||||
| 2027 | הפועל אילת | אורן אהרוני | 4 | 2 | 2 | |||||
* תודה לאלישע שוחט ז"ל על העזרה באיסוף הנתונים, תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]










.png)








.png)

