
סה"כ נקודות בקריירה: 973
סה"כ משחקים בקריירה: 92
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 488
עונות בליגה: 7
| , Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1977 | H. Ramat Gan | 13 | 3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | H. Ramat Gan | 85 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | Hapoel Megido | 265 | 17 | 15.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | Hapoel Megido | 265 | 21 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | Hapoel Megido | 237 | 21 | 11.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | Hapoel Megido | 96 | 14 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | Hapoel Megido | 12 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 973 | 92 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

