Web Site: https://www.hapoelholon.co.il
Arena Address: Peres Park, Holon
Office's Address: Jerusalem Blvd. 220, Holon
Phone: 03-6173184
Fax: 03-9680359
E-Mail: [email protected]
Sponsors: Maoz Daniel, Brown Hotels, Maoz Daniel, Mor Investnment House, Honda Bike, Tamir Kfir, Oshi Oshi, A.Yanus, Nelysis, Sutra
- Roster
- |
- GAMES
- |
- Highlights
- |
- TEAM STATS
- |
- RECORDS
- |
- TROPHIES
- |
- ALL-TIME PLAYERS
- |
- ALL-TIME COACHES
Players
InActive Players
Team Kit
Staff
Club President: Yossi Levi
Chairman: Eitan Lanciano
CEO: Roy Dvora
General Manager: Daniel Ravitz
Team Manager: Nir Oron
Sales Manager: Oren Sade
VC Marketing: Gadi Rabinowitz
Board member: Miki Aviram
Doctor: Moshe Dahan
Physiotherapist: Maayan Oringer
Fitness Trainer
: Amit Goldian
Quartermaster: Shay Grinberg
Standings
| Pts | L | W | GP | Team | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 2 | Hapoel Jerusalem | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | Maccabi Tel-Aviv | 2 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | Maccabi Ashdod | 3 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | Hapoel Tel-Aviv | 4 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | Maccabi Ramat Gan | 5 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | Hapoel Eilat | 6 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | Ironi Kiryat Ata | 7 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | Beer Sheva/Dimona | 8 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Hapoel Haemek | 9 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | M. Rishon | 10 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Bnei Herzliya | 11 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Ness Ziona | 12 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Hapoel Holon | 13 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Hapoel Galil Elion | 14 |
Team Highlights
2026-27
| Team Stats - Regular Season | |||||||||||||||||||
| 2PT | 3PT | 1PT | Rebounds | Fouls | Blocks | ||||||||||||||
| GP | Pts | M/A | M/A | M/A | DR | OR | TR | FF | FA | ST | TO | AS | BKF | BKA | VAL | ||||
| Total | 1 | 69 | 15/33 | 9/29 | 12/17 | 17 | 8 | 25 | 20 | 19 | 7 | 12 | 17 | 4 | 4 | 62 | |||
| Average | 69.0 | 15/33 (45.4%) | 9/29 (31%) | 12/17 (70.6%) | 17.0 | 8.0 | 25.0 | 20.0 | 19.0 | 7.0 | 12.0 | 17.0 | 4.0 | 4.0 | 62.0 | ||||
| Team Stats - Advanced Stats, Regular Season | ||||
| Stat Name | Games | Pts From Turnovers | Pts From Paint | Second Chance Pts |
| Total | 1 | 27 | 28 | 5 |
| Average | 27.0 | 28.0 | 5.0 | |
| Team Stats Per Game - Regular Season | ||||||||||||||||||||
| 2PT | 3PT | 1PT | Rebounds | Fouls | Blocks | |||||||||||||||
| # | Game | Pts | AG | M/A | % | M/A | % | M/A | % | DR | OR | TR | FF | FA | ST | TO | AS | BKF | BKA | VAL |
| 1 | Hapoel Jerusalem (H) | 69 | 92 | 15/33 | 45.5% | 9/29 | 31% | 12/17 | 70.6% | 17 | 8 | 25 | 20 | 19 | 7 | 12 | 17 | 4 | 4 | 62 |
| Players - Regular Season Averages | |||||||||||||||||||
| 2PT | 3PT | 1PT | Rebounds | Fouls | Blocks | ||||||||||||||
| # | Player Name | GP | SF | Min | Pts | % / A | % / A | % / A | DR | OR | TR | FF | FA | ST | TO | AS | BKF | BKA | VAL |
| 00 | Lester Medford | 1 | 0 | 20.0 | 4.0 | 0.0% | 16.7% | 50.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 03 | Claudell Harris Jr. | 1 | 1 | 23.0 | 9.0 | 50.0% | 28.6% | 50.0% | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 |
| 04 | Rivaldo Soares | 1 | 1 | 31.0 | 11.0 | 60.0% | 25.0% | 100.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
| 12 | Shahar Amir | 1 | 0 | 22.0 | 13.0 | 33.3% | 60.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
| 15 | Adama Sanogo | 1 | 1 | 26.0 | 20.0 | 69.2% | 0.0% | 100.0% | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 23.0 |
| 17 | Itai Shnaps | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | Netanel Artzi | 1 | 1 | 23.0 | 4.0 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 22 | Sam Iorio | 1 | 0 | 13.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | T. J. Holyfield | 1 | 0 | 18.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -3.0 |
| 33 | Yair Kravitz | 1 | 1 | 22.0 | 7.0 | 0.0% | 66.7% | 50.0% | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 |
62 VAL
Round 1 Vs Hapoel Jerusalem [Home]
69 Points
Round 1 Vs Hapoel Jerusalem [Home]
25 Rebounds
Round 1 Vs Hapoel Jerusalem [Home]
17 Assists
Round 1 Vs Hapoel Jerusalem [Home]
7 Steals
Round 1 Vs Hapoel Jerusalem [Home]
12 Turnovers
Round 1 Vs Hapoel Jerusalem [Home]
4 Blocks
Round 1 Vs Hapoel Jerusalem [Home]
9 3Points Made
Round 1 Vs Hapoel Jerusalem [Home]
תארים
אלופת המדינה: 2 פעמים
מחזיקת גביע המדינה: 2 פעמים
מחזיקת גביע הליגה: 0 פעמים
הליגה הבלקנית: 2021
הישגים נוספים
גמרי פלייאוף: 3 (עונות 07/08, 17/18, 21/22)
חצאי גמר פלייאוף: 11 (עונות 82/83, 84/85, 85/86, 87/88, 94/95, 98/99, 07/08, 11/12, 17/18, 20/21, 21/22)
עונה סדירה
עונות בליגה: 61
משחקים: 1451
נצחונות: 762
הפסדים: 689
אחוז הצלחה: 52.5%
פלייאוף
עונות: 27
משחקים: 153
נצחונות: 71
הפסדים: 82
אחוז הצלחה: 46.4%
פיינל פורים
פיינל פור 2008: ניצחה בגמר את מכבי תל אביב 72-73
פיינל פור 2012: הפסידה בחצי הגמר למכבי תל אביב 73-102
פיינל פור 2018: הפסידה בגמר למכבי תל אביב 95-75
גביע המדינה
גמרים: 7 (עונות 58/59, 60/61, 85/86, 90/91, 94/95, 08/09, 17/18)
חצאי גמר: 15
מחזיקת גביע: 2 פעמים
אירופה
עונות: 9
משחקים: 64
נצחונות: 24
תיקו: 1
הפסדים: 39
הישג שיא: חצי גמר היורופקאפ (18/19)
הישג שיא: פיינל פור ליגת האלופות (21/22)
הליגה הבלקנית
אלופה: 2021







.png)


































.png)

