Web Site: https://www.maccabirishon.co.il
Arena Address: 21 Golda Meir st', Rishon Lezion
Office's Address: Golda Meir st. 21 Rishon Lezion
Phone: 03-9526431
Fax: 03-9526434
- Roster
- |
- GAMES
- |
- Highlights
- |
- TEAM STATS
- |
- RECORDS
- |
- TROPHIES
- |
- ALL-TIME PLAYERS
- |
- ALL-TIME COACHES
Players
Team Kit
Staff
Chairman: Erez Ben Haim
CEO: Gilad Ziv
Treasurer: Ronen Botzer
Team Manager: Ziv Cohen
Financial Manager: Shuli Gay
Media: Shani Yanger
Physical Performance Coach: Itay Cohen
Physiotherapist: Avihay Reuven
Doctor: Oded Rabau
Doctor: Moran Rabau
Quartermaster: Ilan Tubli
Sports Director: Shai Lifshitz
Standings
| Pts | L | W | GP | Team | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 5 | 5 | Hapoel Jerusalem | 1 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | Ness Ziona | 2 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | M. Rishon | 3 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | Hapoel Eilat | 4 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | Hapoel Galil Elion | 5 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | Maccabi Ramat Gan | 6 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | Hapoel Tel-Aviv | 7 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | Maccabi Ashdod | 8 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | Bnei Herzliya | 9 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | Ironi Kiryat Ata | 10 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | Maccabi Tel-Aviv | 11 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | Hapoel Haemek | 12 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | Hapoel Holon | 13 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | Beer Sheva/Dimona | 14 |
Team Highlights
2026-27
| Team Stats - Regular Season | |||||||||||||||||||
| 2PT | 3PT | 1PT | Rebounds | Fouls | Blocks | ||||||||||||||
| GP | Pts | M/A | M/A | M/A | DR | OR | TR | FF | FA | ST | TO | AS | BKF | BKA | VAL | ||||
| Total | 5 | 408 | 115/218 | 40/125 | 58/88 | 155 | 69 | 224 | 107 | 99 | 42 | 73 | 92 | 18 | 15 | 470 | |||
| Average | 81.6 | 23/44 (52.8%) | 8/25 (32%) | 12/18 (65.9%) | 31.0 | 13.8 | 44.8 | 21.4 | 19.8 | 8.4 | 14.6 | 18.4 | 3.6 | 3.0 | 94.0 | ||||
| Team Stats - Advanced Stats, Regular Season | ||||
| Stat Name | Games | Pts From Turnovers | Pts From Paint | Second Chance Pts |
| Total | 5 | 85 | 176 | 74 |
| Average | 17.0 | 35.2 | 14.8 | |
| Team Stats Per Game - Regular Season | ||||||||||||||||||||
| 2PT | 3PT | 1PT | Rebounds | Fouls | Blocks | |||||||||||||||
| # | Game | Pts | AG | M/A | % | M/A | % | M/A | % | DR | OR | TR | FF | FA | ST | TO | AS | BKF | BKA | VAL |
| 1 | Hapoel Eilat (H) | 80 | 89 | 25/45 | 55.6% | 6/17 | 35.3% | 12/18 | 66.7% | 29 | 15 | 44 | 23 | 23 | 8 | 22 | 23 | 3 | 3 | 96 |
| 2 | Hapoel Haemek (H) | 60 | 80 | 18/36 | 50% | 5/29 | 17.2% | 9/10 | 90% | 26 | 15 | 41 | 22 | 15 | 7 | 20 | 10 | 4 | 2 | 50 |
| 3 | Maccabi Tel-Aviv (H) | 93 | 90 | 25/49 | 51% | 11/29 | 37.9% | 10/18 | 55.6% | 29 | 11 | 40 | 25 | 18 | 11 | 9 | 21 | 3 | 6 | 96 |
| 4 | Hapoel Holon (A) | 78 | 70 | 26/51 | 51% | 5/22 | 22.7% | 11/18 | 61.1% | 34 | 13 | 47 | 20 | 21 | 6 | 6 | 15 | 3 | 3 | 92 |
| 5 | Maccabi Ramat Gan (A) | 97 | 61 | 21/37 | 56.8% | 13/28 | 46.4% | 16/24 | 66.7% | 37 | 15 | 52 | 17 | 22 | 10 | 16 | 23 | 5 | 1 | 136 |
| Players - Regular Season Averages | |||||||||||||||||||
| 2PT | 3PT | 1PT | Rebounds | Fouls | Blocks | ||||||||||||||
| # | Player Name | GP | SF | Min | Pts | % / A | % / A | % / A | DR | OR | TR | FF | FA | ST | TO | AS | BKF | BKA | VAL |
| 00 | Chaunce Jenkins | 5 | 3 | 25.0 | 11.4 | 65.6% | 13.3% | 69.2% | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | 13.2 |
| 01 | Qua Grant | 5 | 5 | 32.2 | 13.0 | 50.0% | 36.4% | 59.1% | 4.2 | 1.0 | 5.2 | 2.6 | 3.6 | 2.4 | 3.4 | 6.0 | 0.2 | 0.0 | 17.0 |
| 02 | Justin Tillman | 5 | 5 | 27.2 | 16.6 | 54.1% | 40.0% | 64.7% | 4.8 | 3.4 | 8.2 | 1.6 | 3.8 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 19.6 |
| 03 | Maor Nekrashevich | 1 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 05 | Michael Brisker | 2 | 0 | 7.0 | 1.0 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 08 | Tre King | 5 | 0 | 12.4 | 4.4 | 55.6% | 30.0% | 50.0% | 2.6 | 0.8 | 3.4 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 4.0 |
| 12 | Yaron Goldman | 3 | 0 | 5.7 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 13 | V. J. King | 5 | 3 | 23.2 | 7.8 | 39.1% | 33.3% | 66.7% | 2.6 | 1.4 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 5.8 |
| 16 | Ron Zipper | 5 | 3 | 18.8 | 5.0 | 20.0% | 31.3% | 75.0% | 2.0 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 3.0 |
| 20 | Idan Zalmanson | 5 | 2 | 14.8 | 7.2 | 59.1% | 25.0% | 100.0% | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.4 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 6.4 |
| 22 | Josh Freund | 5 | 3 | 24.2 | 7.8 | 66.7% | 50.0% | 50.0% | 3.6 | 1.2 | 4.8 | 4.2 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 8.8 |
| 80 | Or Cornelius | 5 | 1 | 11.4 | 2.6 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 3.2 |
| 99 | Yiftach Ziv | 2 | 0 | 22.5 | 12.0 | 50.0% | 33.3% | 80.0% | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 6.0 | 1.0 | 2.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 |
136 VAL
Round 5 Vs Maccabi Ramat Gan [Away]
97 Points
Round 5 Vs Maccabi Ramat Gan [Away]
52 Rebounds
Round 5 Vs Maccabi Ramat Gan [Away]
23 Assists
Round 1 Vs Hapoel Eilat [Home]
11 Steals
Round 3 Vs Maccabi Tel-Aviv [Home]
22 Turnovers
Round 1 Vs Hapoel Eilat [Home]
5 Blocks
Round 5 Vs Maccabi Ramat Gan [Away]
13 3Points Made
Round 5 Vs Maccabi Ramat Gan [Away]
תארים
אלופת המדינה: 1 פעמים
מחזיקת גביע המדינה: 0 פעמים
מחזיקת גביע הליגה: 1 פעמים
הישגים נוספים
גמר פלייאוף: 4 (עונת 90/91, 15/16, 18/19, 19/20)
חצי גמר פלייאוף: 8 (עונות 90/91, 91/92, 05/06, 10/11, 11/12, 14/15, 15/16, 16/17)
עונה סדירה
עונות בליגה: 36
משחקים: 911
נצחונות: 419
הפסדים: 492
אחוז הצלחה: 46.0%
פלייאוף
עונות: 16
משחקים: 96
נצחונות: 50
הפסדים: 46
אחוז הצלחה: 52.1%
פיינל פורים
פיינל פור 2006: הפסידה בחצי הגמר להפועל ירושלים 66-65
פיינל פור 2011: הפסידה בחצי הגמר למכבי תל אביב 100-77
פיינל פור 2012: הפסידה בחצי הגמר למכבי אשדוד 75-68
פיינל פור 2016: ניצחה בגמר את הפועל ירושלים 77-87
פיינל פור 2017: הפסידה בחצי הגמר להפועל ירושלים 93-76
גביע המדינה
גמרים: 4 (עונות 91/92, 11/12, 18/19, 20/21)
חצאי גמר: 8 פעמים (עונות 90/91, 91/92, 99/00, 04/05, 11/12, 13/14, 15/16, 18/19)
מחזיקת גביע: 0 פעמים
אירופה
עונות: 11
משחקים: 95
נצחונות: 48
תיקו: 1
הפסדים: 46
הישג שיא: רבע גמר יורופ קאפ (עונת 15/16)










.png)




























.png)

