הפועל חולון מכבי עלית תל אביב בני השרון עירוני ישקר נהריה עירוני אלדן אשקלון הפועל מגדל ירושלים עירוני כפר המכביה רמת גן
אלטשולר שחם גליל עליון המרכז הישראלי לריהוט ראשון לציון הפועל גלבוע/עפולה

League Game 7

malha,  שבת ,  08/12/2007, 20:00
   Observer: Shlomo Rabinovitz
Hapoel J.
Hapoel Migdal Jerusalem
89:98
Altshuler Saham Galil Elion
Galil
By Quarter 1 2 3 4
Hapoel J. 23 20 25 30
Galil 20 22 23 24
End Quarter 1 2 3 4
Hapoel J. 23 43 68 98
Galil 20 42 65 89
Hapoel Migdal Jerusalem  (Coach: Dan Shamir)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 4
5 Ramel Curry   18 14 3/5 60 2/4 50 2/3 67 3 1 4 2 2 0 1 1 1 0 14
6 Dror Hagag * 20 7 1/5 20 1/2 50 2/2 100 1 0 1 4 3 5 1 3 0 0 9
7 Sharon Shason   21 10 1/3 33 1/4 25 5/6 83 3 0 3 3 3 1 1 4 1 0 12
8 Erez Marckovich   14 5 2/2 100 0/0 0 1/4 25 1 3 4 2 3 0 1 1 0 0 7
9 Jame Arnold * 34 21 9/9 100 0/1 0 3/3 100 9 1 10 3 4 1 3 3 0 0 32
10 Guy Pnini * 32 15 6/9 67 0/5 0 3/3 100 0 1 1 2 2 1 2 8 0 0 15
11 Anthony Roberson   11 3 0/0 0 1/3 33 0/0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1
12 Yehu Orland   4 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -3
14 Marcus Slaughter * 6 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 5
15 Timothy Bowers * 40 21 4/7 57 3/3 10 4/4 100 4 2 6 3 3 3 0 3 0 0 30
  Total   200 98 27/42 64 8/24 33 20/25 80 23 10 33 22 23 12 10 25 2 0 126
Altshuler Saham Galil Elion  (Coach: Eli Kanetti)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 4
7 Doron Sheffer * 29 5 1/4 25 1/1 10 0/0 0 1 2 3 3 2 0 1 3 0 0 6
8 Mike Campbell * 38 20 3/8 37 3/8 37 5/5 100 2 2 4 3 3 3 2 3 0 0 18
9 Clif Brown * 19 7 3/4 75 0/0 0 1/2 50 2 0 2 3 3 0 1 0 0 0 6
10 Gil Mossinson   28 14 6/12 50 0/1 0 2/4 50 7 1 8 1 3 1 1 1 0 0 16
12 Yogev Ohayon * 33 14 2/3 67 1/4 25 7/8 87 3 0 3 4 7 2 4 6 0 0 19
14 Jay Lewis * 31 22 8/9 89 1/2 50 3/3 100 5 3 8 3 2 2 3 1 0 0 27
15 Josh Nigut   3 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
21 Or Eytan   19 7 1/4 25 1/2 50 2/5 40 2 1 3 3 2 1 2 1 0 2 0
  Total   200 89 24/44 55 7/18 39 20/27 74 23 10 33 22 23 9 14 15 0 2 94
Hapoel Migdal Jerusalem
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 132 66 21/31 68% 4/11 36% 12/12 100% 15 5 20 13 12 11 6 18 0 0 91
Bench 68 32 6/11 55% 4/13 31% 8/13 62% 7 4 11 9 10 1 4 7 2 0 31
Israeli-Import
Locals 125 58 19/29 66% 2/14 14% 14/18 78% 14 5 19 15 15 8 8 20 1 0 72
Imports 75 40 8/13 62% 6/10 60% 6/7 86% 8 4 12 7 7 4 2 5 1 0 50
Altshuler Saham Galil Elion
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 150 68 17/28 61% 6/15 40% 16/18 89% 13 7 20 16 17 7 11 13 0 0 76
Bench 50 21 7/16 44% 1/3 33% 4/9 44% 9 2 11 6 5 2 3 2 0 2 14
Israeli-Import
Locals 112 40 10/23 43% 3/8 38% 11/17 65% 13 4 17 13 14 4 8 11 0 2 39
Imports 88 49 14/21 67% 4/10 40% 9/10 90% 9 5 14 9 8 5 6 4 0 0 51

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE