מכבי עלית תל אביב הפועל גליל עליון עירוני אשקלון הפועל תל אביב הפועל ירושלים עירוני נהריה גבעת שמואל
מכבי ראשל''צ בני השרון רמה''ש מכבי פ"ת מ.כ חיפה

League Game 7

 יום שני ,  06/12/2004
  
Givat Shmuel
Givat Shmuel BC
111:81
Maccabi Elite Tel-Aviv
M. Tel-Aviv
By Quarter 1 2 3 4
Givat Shmuel 20 27 18 16
M. Tel-Aviv 22 35 20 34
End Quarter 1 2 3 4
Givat Shmuel 20 47 65 81
M. Tel-Aviv 22 57 77 111
Givat Shmuel BC  (Coach: Ofer Berkovich)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 5
4 Guni Israeli   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Moshe Brener * 31 18 4/6 67 2/5 40 4/4 100 3 0 3 4 2 0 2 2 0 0 14
6 Dror Cohen * 17 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 2 1 0 0 1 0 0 2
7 Chris Watson   17 11 3/4 75 0/0 0 5/8 63 3 3 6 3 4 0 3 0 0 2 9
8 Reggie Bassette * 31 19 7/10 70 1/4 25 2/3 67 3 1 4 4 1 0 3 1 0 1 10
8 Ilan Kadosh   11 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 2 1 1 5 0 0 0 -5
10 Oren Aharoni   20 2 0/0 0 0/3 0 2/3 67 2 0 2 3 1 0 2 0 0 0 -4
11 Chris Garner * 37 27 4/8 50 5/8 63 4/6 67 1 1 2 2 6 1 3 1 0 0 23
13 Nizan Hanochi   2 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Dror Davidi   4 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 -1
15 Alex Kvitnitsky   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 * 28 4 1/4 25 0/1 0 2/4 50 4 1 5 2 3 1 3 4 0 1 5
  Total   200 81 19/33 58 8/23 35 19/28 68 21 11 32 23 20 3 22 9 0 4 58
Maccabi Elite Tel-Aviv  (Coach: Pini Gershon)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 Maceo Baston * 31 23 11/17 65 0/0 0 1/3 33 5 1 6 3 5 2 0 3 3 0 31
6 Derrick Sharp   27 24 5/5 100 4/6 67 2/2 100 2 0 2 2 1 4 0 1 0 0 28
8 Anthony Parker * 34 20 7/7 100 1/5 20 3/4 75 3 2 5 0 7 4 1 6 0 0 36
9 Gur Shelef   7 4 0/0 0 0/0 0 4/4 100 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 7
10 Tal Burstein   2 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Yotam Halperin * 18 12 3/6 50 0/1 0 6/6 100 2 1 3 1 4 0 1 1 0 0 14
12 Assaf Dotan   3 0 0/1 0 0/0 0 0/2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
13 * 30 14 1/3 33 4/6 67 0/0 0 1 0 1 3 0 0 0 7 0 0 15
20   16 2 0/1 0 0/2 0 2/2 100 1 1 2 4 2 1 2 3 0 0 1
25 Deon Thomas * 17 6 3/4 75 0/0 0 0/0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 4
41 Yaniv Green   15 6 3/5 60 0/0 0 0/0 0 4 0 4 4 1 0 0 0 1 0 6
  Total   200 111 33/49 67 9/20 45 18/23 78 21 5 26 21 23 15 4 21 4 0 143
Givat Shmuel BC
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 144 68 16/28 57% 8/18 44% 12/17 71% 13 3 16 14 13 2 11 9 0 2 54
Bench 56 13 3/5 60% 0/5 0% 7/11 64% 6 5 11 9 7 1 11 0 0 2 -1
Israeli-Import
Locals 87 20 4/7 57% 2/10 20% 6/7 86% 8 2 10 12 6 1 10 3 0 0 6
Imports 113 61 15/26 58% 6/13 46% 13/21 62% 11 6 17 11 14 2 12 6 0 4 47
Maccabi Elite Tel-Aviv
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 130 75 25/37 68% 5/12 42% 10/13 77% 13 4 17 10 16 6 2 17 3 0 100
Bench 70 36 8/12 67% 4/8 50% 8/10 80% 7 1 8 11 7 9 2 4 1 0 42
Israeli-Import
Locals 89 52 14/21 67% 4/7 57% 12/14 86% 10 1 11 11 9 8 1 2 1 0 59
Imports 111 59 19/28 68% 5/13 38% 6/9 67% 10 4 14 10 14 7 3 19 3 0 83

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE