מכבי תל אביב הפועל תל אביב הפועל חולון גליל עליון מכבי רמת גן אליצור נתניה מכבי חיפה
הפועל חיפה אליצור רמלה הפועל ירושלים בית"ר תל אביב מכבי נתניה

League Game 5

 יום שני ,  02/11/1987
  
Galil Elion
Galil Elion
62:95
Maccabi Netanya
M. Netanya
By Half 1 2
Galil Elion 42 53
M. Netanya 29 33
End Half 1 2
Galil Elion 42 95
M. Netanya 29 62
Galil Elion  (Coach: Muli Katzurin)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
4 Nadav Henefeld   - 17 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
6   - 16 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
7 Brad Leaf   - 18 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
8 Shani Cohen   - 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
10 Yair Ben-Atar   - 3 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
11 Nir Matalon   - 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
12 Avi Mizrachi   - 14 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
13 Terry Martin   - 16 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
14 Ofer Flisher   - 5 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
  Total   - 95 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
Maccabi Netanya  (Coach: David Blatt)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
5   - 7 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
6   - 8 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
9 David Blatt   - 13 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
11   - 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
12 Mike Carter   - 11 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
13   - 13 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
14 Steve Schlachter   - 8 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
  Total   - 62 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE