מכבי תל אביב הפועל רמת גן הפועל תל אביב הפועל חיפה הפועל גבת הפועל חולון מכבי רמת גן
הפועל עפולה בית"ר תל אביב הפועל גן שמואל מכבי דרום תל אביב אליצור תל אביב

League Game 12

 יום שני ,  11/12/1978
  
M. Tel-Aviv
Maccabi Tel-Aviv
65:117
Gilboa/Afula
Gilboa/Afula
By Half 1 2
M. Tel-Aviv 54 63
Gilboa/Afula 29 36
End Half 1 2
M. Tel-Aviv 54 117
Gilboa/Afula 29 65
Maccabi Tel-Aviv  (Coach: )
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
4   - 12 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
6   - 6 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
7 Motti Aroesti   - 6 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
8   - 14 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
9 Mickey Berkowitz   - 25 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
10 Hanan Keren   - 6 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
11   - 8 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
12 Lou Silver   - 6 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
13   - 32 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
15   - 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
  Total   - 117 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
Gilboa/Afula  (Coach: )
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
4 Roni Cohen   - 18 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
8   - 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
9   - 11 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
10 Ariel Porat   - 20 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
11   - 11 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
15   - 1 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
  Total   - 65 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE