מכבי אלקטרה תל אביב הפ' בנק יהב י-ם הפועל יונט חולון הפועל פתאל  אילת מכבי בזן חיפה מכבי דלתות פנדור ראשון לציון הפועל SP מצרפלס תל אביב
עירוני דיזנגוף סחר נס ציונה בני הרצליה עירוני נהריה מכבי SCE אשדוד הפועל גלבוע/גליל

League Game 2

Hayovel,  יום שישי ,  17/10/2014, 14:30
Referees: Omer Esteron, Ofer Manheim,    Observer: Guni Zahar
Herzeliya
Bnei Herzeliya
91:87
ironi Nes Ziona
Nes Ziona
By Quarter 1 2 3 4
Herzeliya 21 20 20 26
Nes Ziona 21 24 25 21
End Quarter 1 2 3 4
Herzeliya 21 41 61 87
Nes Ziona 21 45 70 91
Bnei Herzeliya  (Coach: Muli Katzurin)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
5 Moti Moscovitz   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
6 Gal Halamish   13 1 0/0 0 0/0 0 1/2 50 0 1 1 3 1 0 1 1 0 0 -1 8
8 Devin Ebanks * 38 14 3/8 38 1/4 25 5/6 83 5 1 6 3 6 0 2 1 0 1 12 -5
10 Yuval Naimi * 39 25 7/13 54 2/6 33 5/6 83 2 0 2 3 7 3 2 5 0 2 24 -4
11 Jasper Johnson   20 3 1/3 33 0/2 0 1/1 100 1 0 1 3 1 0 0 3 0 0 1 -12
14 Oz Blayzer * 32 15 4/4 100 2/5 40 1/1 100 9 1 10 5 2 3 1 1 0 0 22 -6
15 Magnum Roll * 21 14 5/13 38 0/0 0 4/4 100 2 4 6 3 2 0 2 0 0 0 9 6
21 Josh Selby * 37 15 3/9 33 1/5 20 6/8 75 3 1 4 2 6 1 2 3 0 1 12 -6
23 Eliav Ohanon   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 1
  Total * 200 87 23/50 46 6/22 27 23/28 82 25 12 37 23 25 7 10 14 0 4 85 0
ironi Nes Ziona  (Coach: Nadav Zilberstein)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 Lamayn Wilson * 29 17 3/5 60 3/4 75 2/2 100 5 3 8 3 2 3 0 1 0 0 25 5
5 Preston Knowles * 30 9 2/5 40 0/3 0 5/6 83 1 1 2 4 3 0 2 4 1 0 6 6
6 Tal Dunne * 32 17 6/12 50 0/0 0 5/10 50 8 1 9 4 5 2 2 6 1 0 23 2
7 Tony Easley   14 7 3/4 75 0/0 0 1/1 100 1 1 2 4 1 1 2 2 0 0 6 1
8 Robby Bostain   7 1 0/0 0 0/1 0 1/1 100 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 4 4
9 Gil Amitay * 20 8 2/4 50 1/1 100 1/2 50 4 0 4 1 1 1 1 1 0 0 10 2
14 Or Solomon   13 4 2/4 50 0/0 0 0/2 0 3 1 4 3 4 0 0 0 0 0 5 -7
15 Craig Smith * 35 17 6/9 67 0/1 0 5/8 62 9 1 10 2 4 1 5 5 2 0 25 5
22 Moran Roth   21 11 0/3 0 3/4 75 2/4 50 3 0 3 4 2 0 2 5 0 0 9 2
  Total   200 91 24/46 52 7/14 50 22/36 61 35 9 44 25 23 8 14 26 4 0 114 0
Bnei Herzeliya
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 167 83 22/47 47% 6/20 30% 21/25 84% 21 7 28 16 23 7 9 10 0 4 79
Bench 35 4 1/3 33% 0/2 0% 2/3 67% 1 1 2 7 2 0 1 4 0 0 -1
Israeli-Import
Locals 86 41 11/17 65% 4/11 36% 7/9 78% 11 2 13 12 10 6 4 7 0 2 44
Imports 116 46 12/33 36% 2/11 18% 16/19 84% 11 6 17 11 15 1 6 7 0 2 34
ironi Nes Ziona
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 146 68 19/35 54% 4/9 44% 18/28 64% 27 6 33 14 15 7 10 17 4 0 89
Bench 55 23 5/11 45% 3/5 60% 4/8 50% 7 3 10 11 8 1 4 9 0 0 24
Israeli-Import
Locals 93 41 10/23 43% 4/6 67% 9/19 47% 18 3 21 12 13 3 5 14 1 0 51
Imports 108 50 14/23 61% 3/8 38% 13/17 76% 16 6 22 13 10 5 9 12 3 0 62

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE