מכבי פוקס תל אביב הפועל יונט חולון הפ' בנק יהב י-ם מכבי אשדוד באר טוביה הפועל SP מצר תל אביב הפועל גלבוע/גליל
הפועל פתאל  אילת עירוני חי מוטורס נס ציונה עירוני נהריה בני רב בריח הרצליה מכבי ILAND.TV ראשון לציון מכבי Hunter חיפה

League Game 2

Hakirya, Ashdod,  יום רביעי ,  18/10/2017, 19:30
Referees: Kfir Mualem, Zahi Habdali,   
Maccabi Ashdod
Maccabi Ashdod/Be'er Tuvia
61:90
Maccabi Hunter Haifa
M. Haifa
By Quarter 1 2 3 4
Maccabi Ashdod 27 24 20 19
M. Haifa 17 8 16 20
End Quarter 1 2 3 4
Maccabi Ashdod 27 51 71 90
M. Haifa 17 25 41 61
Maccabi Ashdod/Be'er Tuvia  (Coach: Brad Greenberg)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA DNK VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
3 Omer Birnfeld   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
4 Adam Honig   5 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 5 0
6 Guni Israeli   26 6 2/3 67 0/1 0 2/4 50 3 2 5 1 2 4 5 5 0 0 0 12 31
7 David Laury III * 24 18 6/9 67 1/1 100 3/6 50 5 4 9 3 3 1 3 1 0 0 0 20 9
10 Nimrod Levi * 21 8 1/1 100 1/2 50 3/4 75 4 0 4 1 2 0 0 1 0 0 0 12 13
11 Adam Ariel   23 15 1/3 33 4/6 67 1/2 50 5 1 6 2 1 0 2 1 0 0 0 14 18
15 Gerald Lee * 26 9 4/7 57 0/0 0 1/4 25 4 2 6 2 4 2 2 3 1 1 0 14 20
20 Cameron Long * 19 15 2/3 67 2/4 50 5/6 83 1 1 2 1 3 2 3 1 0 0 1 15 4
21 Travis Warech * 6 3 0/1 0 1/2 50 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 -1 -5
22 Sek Henry   23 7 1/2 50 1/2 50 2/2 100 2 0 2 0 1 0 2 3 0 0 0 9 23
23 Alex Chubrevich   23 7 2/5 40 0/0 0 3/6 50 4 2 6 3 4 0 2 0 2 0 0 8 26
33 Jimmy McDonnell   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
  Total   198 90 20/35 57 10/18 56 20/34 59 32 14 46 15 20 11 21 17 3 2 1 112 0
Maccabi Hunter Haifa  (Coach: Offer Rahimi)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA DNK VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
1 Willy Workman * 32 11 3/7 43 1/3 33 2/2 100 3 3 6 0 2 2 1 1 0 1 0 14 -17
2 Gal Baruch   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
3 Angel Rodriguez * 23 11 3/6 50 1/4 25 2/3 67 0 0 0 3 3 1 2 3 0 0 0 6 -13
8 Dagan Yivzori   16 2 1/5 20 0/3 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -7 -17
10 Netanel Artzi   14 7 1/1 100 1/3 33 2/2 100 0 1 1 3 1 3 1 0 0 0 0 6 -4
13 Roi Huber   16 5 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 7 -4
14 Oz Blayzer * 24 7 1/5 20 1/5 20 2/2 100 2 1 3 3 4 1 3 1 2 1 1 3 -16
15 Brandon Bowman * 20 9 3/5 60 1/3 33 0/0 0 2 0 2 3 1 0 1 2 0 1 2 5 -4
22 Will Graves * 28 2 1/3 33 0/3 0 0/0 0 1 0 1 3 0 0 2 1 0 0 0 -6 -31
23 Daniel Koperberg   10 1 0/0 0 0/0 0 1/2 50 1 1 2 5 2 1 2 0 0 0 0 -2 -19
33 Frederic Bourdillon   15 6 2/2 100 0/2 0 2/2 100 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 7 -17
  Total   199 61 16/35 46 6/27 22 11/13 85 11 8 19 22 15 10 15 11 2 3 3 36 0
Maccabi Ashdod/Be'er Tuvia
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA DNK VAL +/-
Starters 96 53 13/21 62% 5/9 56% 12/20 60% 14 7 21 9 12 6 8 6 1 2 1 60
Bench 102 37 7/14 50% 5/9 56% 8/14 57% 15 7 22 6 8 5 13 11 2 0 0 49
Israeli-Import
Locals 106 41 7/14 50% 6/11 55% 9/16 56% 17 7 24 9 9 6 11 9 2 1 0 51
Imports 92 49 13/21 62% 4/7 57% 11/18 61% 12 7 19 6 11 5 10 8 1 1 1 58
Maccabi Hunter Haifa
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA DNK VAL +/-
Starters 127 40 11/26 42% 4/18 22% 6/7 86% 8 4 12 12 10 4 9 8 2 3 3 22
Bench 72 21 5/9 56% 2/9 22% 5/6 83% 2 2 4 10 5 6 6 3 0 0 0 11
Israeli-Import
Locals 128 39 9/21 43% 4/17 24% 9/10 90% 7 6 13 13 11 9 10 5 2 2 1 28
Imports 71 22 7/14 50% 2/10 20% 2/3 67% 3 0 3 9 4 1 5 6 0 1 2 5

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League‏
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE