מכבי פוקס תל אביב הפ' בנק יהב י-ם הפועל יונט חולון הפועל מול הים אילת עירוני חי מוטורס נס ציונה מכבי ראשון לציון הפועל באר שבע/בני שמעון
הפועל SP מצר תל אביב מכבי אשדוד באר טוביה הפועל גלבוע/גליל עירוני נהריה בני רב בריח הרצליה

League Game 3

Bet Maccabi,  יום שני ,  22/10/2018, 20:20
Referees: David Romano, Kfir Mualem, Gil Gordon    Observer: Shlomo Rabinovitz
M. Rishon
Maccabi Rishon Lezion
58:75
Ironi Nahariya
Nahariya
By Quarter 1 2 3 4
M. Rishon 15 17 21 22
Nahariya 18 17 11 12
End Quarter 1 2 3 4
M. Rishon 15 32 53 75
Nahariya 18 35 46 58
Maccabi Rishon Lezion  (Coach: Zvika Sherf)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
1 Marquis Wright * 28 10 4/8 50 0/3 0 2/4 50 6 1 7 2 4 3 6 6 0 0 13 9
2 Yair Bauman   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
3 Amit Ebo   7 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 -1 2
4 Egor Koulechov * 29 12 3/4 75 2/9 22 0/0 0 4 2 6 4 1 1 2 5 0 0 11 27
9 Itay Segev * 27 10 5/6 83 0/0 0 0/0 0 4 0 4 2 1 1 1 1 1 0 14 16
11 Adam Ariel   21 8 0/0 0 2/5 40 2/2 100 0 3 3 2 1 0 0 2 0 0 9 1
14 Oz Blayzer   24 13 5/8 62 0/4 0 3/6 50 3 1 4 3 4 3 1 1 0 0 11 8
20 Cameron Long * 35 14 4/6 67 2/5 40 0/0 0 4 2 6 1 4 0 3 4 0 0 19 13
23 Deshawn Stephens * 22 4 2/3 67 0/2 0 0/0 0 5 2 7 1 0 1 1 1 0 0 8 8
44 David Weaver   6 4 2/2 100 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 6 2
  Total   200 75 25/38 66 6/29 21 7/12 58 30 12 42 16 17 9 16 22 1 0 93 0
Ironi Nahariya  (Coach: Mickey Gorka)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0
9 Niv Misgav   17 4 0/1 0 1/3 33 1/2 50 2 0 2 3 1 1 0 1 0 0 2 -7
14 Justin Edwards   24 3 1/4 25 0/0 0 1/2 50 1 2 3 1 2 1 5 0 0 1 -2 -13
17 Rom Geffen * 25 5 1/3 33 1/4 25 0/0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 -8
18 Igor Nesterenko   18 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 3 0 3 4 1 1 2 0 0 0 -2 -5
20 Nana Foulland * 20 5 2/6 33 0/0 0 1/4 25 4 5 9 2 2 1 0 0 0 0 8 -8
24 Myke Henry * 33 18 6/10 60 1/7 14 3/4 75 4 2 6 1 4 5 3 4 0 0 22 -16
25 Terry Allen * 33 16 2/6 33 3/7 43 3/3 100 6 2 8 2 3 0 7 1 0 0 11 -15
55 Or Solomon   1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -3
99 Yiftach Ziv * 29 7 1/5 20 1/4 25 2/4 50 4 1 5 2 3 1 4 2 0 0 3 -10
  Total   200 58 13/36 36 7/26 27 11/19 58 26 15 41 17 16 11 22 9 0 1 45 0
Maccabi Rishon Lezion
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 141 50 18/27 67% 4/19 21% 2/4 50% 23 7 30 10 10 6 13 17 1 0 65
Bench 59 25 7/11 64% 2/10 20% 5/8 62% 5 4 9 6 7 3 3 5 0 0 25
Israeli-Import
Locals 109 43 13/19 68% 4/19 21% 5/8 62% 12 6 18 11 7 5 6 11 1 0 44
Imports 91 32 12/19 63% 2/10 20% 2/4 50% 16 5 21 5 10 4 10 11 0 0 46
Ironi Nahariya
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 140 51 12/30 40% 6/22 27% 9/15 60% 19 10 29 9 12 8 14 8 0 0 45
Bench 60 7 1/6 17% 1/4 25% 2/4 50% 6 2 8 8 4 3 7 1 0 1 -3
Israeli-Import
Locals 90 16 2/10 20% 3/12 25% 3/6 50% 10 1 11 11 5 4 6 4 0 0 3
Imports 110 42 11/26 42% 4/14 29% 8/13 62% 15 11 26 6 11 7 15 5 0 1 39

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE