מכבי Playtika תל אביב הפועל "שלמה" תל אביב מכבי עירוני רמת גן הפועל בנק יהב י-ם הפועל קבוצת נתנאל חולון עירוני לאטי קריית אתא הפועל שובל חיפה
עירוני חי מוטורס נס ציונה הפועל עפולה בני Ofek Dist הרצליה הפועל נופר גליל עליון הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה הפועל יוסי אברהמי אילת

League Game 18

Shlomo Group Arena,  יום שישי ,  02/02/2024, 13:30
Referees: Omer Esteron, , Said Khoury    Observer: Shaul Yahalom
Hapoel Tel-Aviv
Hapoel Shlomo Tel Aviv
68:90
Hapoel Altshuler Shaham Be'er Sheva/Dimona
Be'er Sheva
By Quarter 1 2 3 4
Hapoel Tel-Aviv 18 32 22 18
Be'er Sheva 11 18 17 22
End Quarter 1 2 3 4
Hapoel Tel-Aviv 18 50 72 90
Be'er Sheva 11 29 46 68
Hapoel Shlomo Tel Aviv  (Coach: Danny Franco)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 3 6 0 0 0 1 0 0 0 5 0
1 Gal Shterenberg   4 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
6 Gil Beni   16 4 2/4 50 0/2 0 0/0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 5
7 Kyle Alexander * 20 9 3/4 75 0/0 0 3/4 75 5 0 5 2 2 2 0 0 1 0 15 17
10 Bar Timor * 23 3 0/5 0 0/3 0 3/4 75 3 1 4 2 2 1 2 4 0 2 -1 18
12 Will Cummings * 14 3 1/3 33 0/1 0 1/2 50 2 0 2 1 1 1 1 2 0 0 3 5
13 Eyal Harel   16 8 1/2 50 2/4 50 0/0 0 2 2 4 2 0 0 0 2 0 1 8 -4
14 Jaylen Hoard   19 24 8/10 80 0/0 0 8/9 89 5 1 6 0 6 3 3 0 0 0 33 11
20 Idan Zalmanson   20 13 5/7 71 0/0 0 3/3 100 4 1 5 3 3 0 1 3 2 0 20 10
30 Yonatan Rabinowitz   9 3 0/0 0 1/2 50 0/0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4 7
41 Tomer Ginat * 22 12 4/6 67 1/3 33 1/2 50 2 1 3 2 2 3 3 2 0 1 11 6
44 Dez Wells * 16 7 2/3 67 1/3 33 0/0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 3 17
69 J'Covan Brown   21 4 1/2 50 0/1 0 2/2 100 1 0 1 2 1 3 3 6 0 0 8 17
  Total   200 90 27/46 59 5/20 25 21/26 81 29 11 40 18 20 14 16 21 4 6 110 0
Hapoel Altshuler Shaham Be'er Sheva/Dimona  (Coach: Yoav Shamir)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5 Elijah Pemberton   20 9 0/2 0 2/5 40 3/4 75 3 0 3 0 2 1 1 1 0 1 8 -21
6 Roy Paretsky   15 3 1/3 33 0/3 0 1/2 50 0 0 0 2 2 0 4 1 0 0 -6 -5
9 Omri Shelef   2 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2
14 Neta Segal * 27 6 0/1 0 2/4 50 0/2 0 3 0 3 3 2 1 3 4 0 0 5 -16
15 Egor Koulechov * 29 10 2/4 50 2/4 50 0/0 0 4 0 4 2 2 0 3 0 0 0 7 -28
16 Ron Zipper   18 14 2/3 67 2/4 50 4/4 100 2 0 2 3 5 2 3 1 0 0 15 -5
22 Sam Iorio   6 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 -5
23 JaKeenan Gant * 23 6 3/8 38 0/1 0 0/0 0 3 1 4 2 0 1 2 2 4 2 5 7
24 Yoav Vitlem   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
25 Grant Sherfield * 25 15 5/6 83 1/6 17 2/2 100 3 1 4 1 3 1 2 2 0 0 16 -13
33 Ira Lee * 15 1 0/1 0 0/0 0 1/2 50 3 1 4 5 1 0 1 0 1 0 -1 7
77 Gilad Levy   19 4 1/2 50 0/0 0 2/2 100 2 4 6 2 2 1 2 0 1 1 8 -27
  Total   200 68 14/30 47 9/28 32 13/18 72 27 7 34 20 19 7 21 12 6 4 61 0
More Stats
Stat Name Pts From Turnovers Pts From Paint Second Chance Pts Time Leading
Hapoel Shlomo Tel Aviv 22 50 9 33:46
Hapoel Altshuler Shaham Be'er Sheva/Dimona 14 24 9 03:34
Hapoel Shlomo Tel Aviv
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 95 34 10/21 48% 2/10 20% 8/12 67% 13 3 16 8 7 7 7 8 1 4 31
Bench 105 56 17/25 68% 3/10 30% 13/14 93% 13 5 18 10 13 7 8 13 3 2 74
Israeli-Import
Locals 110 43 12/24 50% 4/15 27% 7/9 78% 12 6 18 12 10 5 7 13 3 5 43
Imports 90 47 15/22 68% 1/5 20% 14/17 82% 14 2 16 6 10 9 8 8 1 1 62
Hapoel Altshuler Shaham Be'er Sheva/Dimona
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 119 38 10/20 50% 5/15 33% 3/6 50% 16 3 19 13 8 3 11 8 5 2 32
Bench 81 30 4/10 40% 4/13 31% 10/12 83% 8 4 12 7 11 4 10 4 1 2 26
Israeli-Import
Locals 117 37 6/13 46% 6/16 38% 7/10 70% 12 4 16 12 13 4 15 7 1 1 30
Imports 83 31 8/17 47% 3/12 25% 6/8 75% 12 3 15 8 6 3 6 5 5 3 28

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE