מכבי עלית תל אביב הפועל ירושלים מכבי ראשל''צ עירוני נהריה הפועל גליל עליון אליצור אשקלון הפועל תל אביב
גבעת שמואל בני השרון עירוני רמת גן רמה''ש

League Game 8

 יום שני ,  26/12/2005
  
Ironi Nahariya
Ironi Nahariya
69:93
Givat Shmuel BC
Givat Shmuel
By Quarter 1 2 3 4
Ironi Nahariya 15 22 31 25
Givat Shmuel 24 15 10 20
End Quarter 1 2 3 4
Ironi Nahariya 15 37 68 93
Givat Shmuel 24 39 49 69
Ironi Nahariya  (Coach: Avi Ashkenazi)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
4 Corry Carr * 33 17 3/3 100 3/6 50 2/3 67 1 3 4 3 3 4 5 5 0 0 21
6   2 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 liad Furman   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Barak Peleg * 24 9 2/2 100 1/1 10 2/2 100 3 0 3 5 1 2 5 4 0 0 9
8 Otis Hill * 31 18 7/8 88 0/0 0 4/5 80 3 3 6 2 6 4 2 1 1 1 29
9 Avi Sukar * 25 10 4/6 67 0/3 0 2/2 100 3 0 3 2 5 3 1 5 0 0 18
10 Amit Ben David   20 5 1/3 33 1/1 10 0/0 0 1 0 1 2 0 2 1 2 0 0 5
12 Uri Kokia   9 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 5 0 0 1 1 0 0 -4
14   2 3 0/0 0 1/1 10 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 Benny Buchnick   1 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5
31 Jayson Wells * 32 19 6/9 67 1/2 50 4/6 67 4 5 9 3 3 1 3 3 0 0 23
99   20 8 3/6 50 0/2 0 2/3 67 2 0 2 0 3 2 2 2 1 0 10
  Total   200 93 28/40 70 7/16 44 16/21 76 23 11 34 22 21 18 20 24 2 1 126
Givat Shmuel BC  (Coach: Adi Azulay)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 8
5 Moshe Brener * 24 5 1/3 33 1/2 50 0/0 0 0 0 0 2 1 2 3 0 0 0 0
6 Dror Cohen   18 6 2/4 50 0/0 0 2/2 100 0 0 0 5 1 0 2 0 0 0 -2
9 Wayne Wallace * 21 6 3/6 50 0/0 0 0/2 0 2 2 4 2 1 2 1 0 1 2 4
10 Oren Aharoni * 36 7 2/4 50 1/7 14 0/0 0 2 2 4 4 1 2 3 1 0 0 0
11 Yuval Naimi   10 2 1/2 50 0/1 0 0/0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 3
12 Tamir Goodman   4 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
14 Dror Davidi   8 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
15 Timothy Bowers * 40 27 6/9 67 3/7 43 6/7 86 3 1 4 3 7 5 8 2 0 0 26
99 Ron Slay * 39 16 4/8 50 0/0 0 8/10 80 4 3 7 2 10 3 3 3 0 0 28
  Total   200 69 19/37 51 5/17 29 16/21 76 13 12 25 21 22 16 21 7 1 2 65
Ironi Nahariya
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 145 73 22/28 79% 5/12 42% 14/18 78% 14 11 25 15 18 14 16 18 1 1 100
Bench 55 20 6/12 50% 2/4 50% 2/3 67% 7 0 7 7 3 4 4 6 1 0 21
Israeli-Import
Locals 84 31 9/14 64% 3/6 50% 4/4 100% 11 0 11 14 6 7 8 13 0 0 38
Imports 116 62 19/26 73% 4/10 40% 12/17 71% 10 11 21 8 15 11 12 11 2 1 83
Givat Shmuel BC
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 160 61 16/30 53% 5/16 31% 14/19 74% 11 8 19 13 20 14 18 6 1 2 58
Bench 40 8 3/7 43% 0/1 0% 2/2 100% 1 1 2 8 2 2 3 1 0 0 -1
Israeli-Import
Locals 100 20 6/14 43% 2/10 20% 2/2 100% 3 3 6 14 4 6 9 2 0 0 -1
Imports 100 49 13/23 57% 3/7 43% 14/19 74% 9 6 15 7 18 10 12 5 1 2 58

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE