מכבי עלית תל אביב הפועל ירושלים מכבי ראשל''צ עירוני נהריה הפועל גליל עליון אליצור אשקלון הפועל תל אביב
גבעת שמואל בני השרון עירוני רמת גן רמה''ש

League Game 16

 יום ראשון ,  26/02/2006
  
Elitsur Ashkelon
Elitsur Ashkelon
69:91
Givat Shmuel BC
Givat Shmuel
By Quarter 1 2 3 4
Elitsur Ashkelon 20 29 15 27
Givat Shmuel 17 14 15 23
End Quarter 1 2 3 4
Elitsur Ashkelon 20 49 64 91
Givat Shmuel 17 31 46 69
Elitsur Ashkelon  (Coach: Ariel Bet Halahmi)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
4 Brandon Kurtz * 21 24 8/10 80 0/1 0 8/9 89 3 4 7 3 7 2 0 0 2 1 34
5 Shahar Cohen   14 1 0/0 0 0/0 0 1/2 50 1 1 2 5 1 1 1 0 0 0 -2
6 Brian Tolbert * 38 23 6/9 67 1/4 25 8/8 100 5 0 5 4 7 2 4 2 0 0 25
9 Yehu Orland   6 3 0/0 0 1/2 50 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
10   1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
11 Oded Shaashoua   29 9 2/3 67 1/3 33 2/2 100 2 1 3 3 2 1 3 3 0 0 9
12 Moshe Mizrahi * 30 6 3/4 75 0/6 0 0/0 0 4 0 4 1 0 1 2 2 1 0 4
13 Itzik Cohen   1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
14 James Head * 28 12 5/6 83 0/1 0 2/2 100 9 1 10 4 2 0 0 2 0 0 20
25 Vladi Ermichin   5 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
31 Alvin Snow * 27 13 6/8 75 0/5 0 1/1 100 1 2 3 4 1 3 3 4 0 0 10
  Total   200 91 30/41 73 3/23 13 22/24 92 25 13 38 27 20 10 13 13 3 1 107
Givat Shmuel BC  (Coach: )
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
5 Moshe Brener * 25 8 4/6 67 0/2 0 0/0 0 2 1 3 3 1 1 1 0 0 0 5
6 Dror Cohen   19 6 1/4 25 0/0 0 4/4 100 0 1 1 3 4 0 0 0 0 1 4
8 Adam Hall * 31 8 2/7 29 1/4 25 1/4 25 3 1 4 3 2 2 2 2 0 1 1
9 Wayne Wallace * 22 9 3/6 50 0/0 0 3/5 60 3 4 7 5 3 0 0 0 1 1 9
10 Oren Aharoni   20 0 0/0 0 0/4 0 0/0 0 1 1 2 2 0 1 3 2 0 0 -4
11 Yuval Naimi   24 11 1/2 50 2/2 10 3/4 75 2 0 2 2 4 1 2 3 0 0 15
13 Gilad Maor   4 2 1/1 100 0/0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Dror Davidi   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Timothy Bowers * 32 10 1/4 25 1/3 33 5/8 62 4 0 4 2 5 1 4 1 0 0 7
16 Jason Straight * 22 15 2/3 67 1/2 50 8/11 73 2 0 2 0 7 2 4 1 0 0 18
  Total   200 69 15/33 45 5/17 29 24/37 65 17 9 26 20 26 8 16 9 1 3 63
Elitsur Ashkelon
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 144 78 28/37 76% 1/17 6% 19/20 95% 22 7 29 16 17 8 9 10 3 1 93
Bench 56 13 2/4 50% 2/6 33% 3/4 75% 3 5 8 11 3 2 4 3 0 0 7
Israeli-Import
Locals 86 19 5/8 62% 2/12 17% 3/4 75% 7 5 12 12 3 3 6 5 1 0 11
Imports 114 72 25/33 76% 1/11 9% 19/20 95% 18 7 25 15 17 7 7 8 2 1 89
Givat Shmuel BC
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 132 50 12/26 46% 3/11 27% 17/28 61% 14 6 20 13 18 6 11 4 1 2 40
Bench 68 19 3/7 43% 2/6 33% 7/9 78% 3 2 5 7 8 2 5 5 0 1 16
Israeli-Import
Locals 93 27 7/13 54% 2/8 25% 7/9 78% 5 3 8 10 9 3 6 5 0 1 21
Imports 107 42 8/20 40% 3/9 33% 17/28 61% 12 5 17 10 17 5 10 4 1 2 35

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE